PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
湖北舜德專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:胡經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-06-21 10:11:40瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)底盤型號: 排放標準: | 燃油: | 環(huán)保: | 免征: 外形尺寸:×× 配置說明:湖北舜德專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售大型隨車吊廠家,隨車吊價格,隨車吊廠家價格,大噸位隨車吊,免費提供各種車型采購信息本公司會圍繞客戶對專用車的不同運輸需求。 服務(wù)保障:原廠 全國聯(lián)保
東風福瑞卡2方消防灑水車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 東風福瑞卡2方消防灑水車 | 外型尺寸(mm) | 6290×1980×2660 |
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 6625 | 接近/離去角(°) | 20/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 2030 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1942 |
整備質(zhì)量(kg) | 4220 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 |
東風2方水罐消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風2方水罐消防車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551YC4FA115-504B2-115C50ZD30D13-5ND28D11-5DASD4D25R-704DX23-120E5D25TCIE24F20TCIE54DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司廣西玉柴機器股份有限公司安徽全柴動力股份有限公司東風輕型發(fā)動機有限公司東風輕型發(fā)動機有限公司江蘇四達動力機械集團有限公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠昆明云內(nèi)動力股份有限公司常柴股份有限公司一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707298225452953277125453857249919952720 | 75858596857090967072 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北舜德專用汽車有限公司