PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
湖北舜德專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:胡經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-25 14:35:07瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)底盤型號(hào):QL1070BUKWY 排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六 | 燃油: | 環(huán)保:√ | 免征:√ 外形尺寸:6805×1960×2950 配置說明:湖北舜德專用汽車有限公司專業(yè)生產(chǎn)銷售大型隨車吊廠家,隨車吊價(jià)格,隨車吊廠家價(jià)格,大噸位隨車吊,免費(fèi)提供各種車型采購(gòu)信息本公司會(huì)圍繞客戶對(duì)專用車的不同運(yùn)輸需求。 服務(wù)保障:原廠 全國(guó)聯(lián)保
慶鈴2方泡沫消防車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | 慶鈴2方泡沫消防車 | 外型尺寸(mm) | 6805×1960×2950 |
整車型號(hào) | JDF5070GXFPM20/Q6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 6750 | 接近/離去角(°) | 24/14 |
額定質(zhì)量(kg) | 1850 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1975 |
整備質(zhì)量(kg) | 4525 | 車速(km/h) | 95 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明 | 隨底盤選裝一種僅變化前面板、前格柵、前組合燈具的駕駛室;罐體總?cè)莘e:1.838立方米;水罐載液量為1250kg;罐體容積:1.25立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1210×1000×1080(mm);B類泡沫罐載液量為600kg;罐體容積:0.588立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):570×1000×1080(mm);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立 |
慶鈴2方泡沫消防車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1070BUKWY | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
慶鈴2方泡沫消防車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北舜德專用汽車有限公司