GA10型 一氧化碳檢測儀/一氧化碳?xì)怏w報(bào)警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GA10型便攜式一氧化碳?xì)怏w檢測儀(以下簡稱檢測儀),是一種可連續(xù)檢測作業(yè)環(huán)境中有毒有害、易燃易爆氣體濃度的本質(zhì)安全型儀器。 它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險(xiǎn)、地下管道或礦井等場所,能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產(chǎn)設(shè)備不受損失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產(chǎn)品適用于檢測環(huán)境空氣中硫化氫氣體的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預(yù)防中毒事故的發(fā)生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn) : | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口傳感器、性能穩(wěn)定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)標(biāo)定與歸零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實(shí)時(shí)顯示,欠壓提示,低壓自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實(shí)時(shí)時(shí)鐘功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級(jí)三重報(bào)警(聲、光、振動(dòng)),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機(jī)全功能自檢測,傳感器、電池、電路和報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000組數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗(yàn)證,有效防止誤操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)校準(zhǔn)功能,減小測量誤差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) 氧氣檢測儀 | 氧氣報(bào)警器 | 氧氣報(bào)警儀 | 測氧儀 | 便攜式氧氣檢測儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:可燃?xì)怏w、毒性氣體、氧氣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示誤差:≤± 3% F.S 氧氣檢測報(bào)警器 | 氧氣檢測報(bào)警儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)及系統(tǒng)狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警提示:廣角發(fā)光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動(dòng)三重報(bào)警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:零點(diǎn)漂移提示、傳感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度 < 95%RH 無結(jié)露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓: DC3.6V鋰離子電池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間 : 可燃?xì)怏w≮ 8h 連續(xù);毒性氣體≮ 300h 連續(xù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí): IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 約120g(包含電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
鄭州迪凱科技有限公司是專門從事安全檢測報(bào)警器、安全環(huán)保檢測儀器和個(gè)體防護(hù)設(shè)備開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的*,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、電力、礦山、市政、交通、消防及環(huán)保等領(lǐng)域。 公司自成立以來,研發(fā)團(tuán)隊(duì)以安全事業(yè)為己任,本著精益求精的創(chuàng)新思路,并聘請多位本領(lǐng)域的專家擔(dān)任技術(shù)顧問,為公司發(fā)展作深遠(yuǎn)的技術(shù)支持,使產(chǎn)品不斷優(yōu)化升級(jí);生產(chǎn)部門嚴(yán)格按照品質(zhì)管理控制流程,對生產(chǎn)資訊實(shí)行資料化、視覺化管理,使產(chǎn)品的品質(zhì)管理水準(zhǔn)不斷提高,并于2004年9月通過了ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證;多次參加了國內(nèi)大型項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)與工程實(shí)施,并與眾多企業(yè)確立長遠(yuǎn)合作伙伴關(guān)系,受到客戶的高度好評(píng)。 迪凱科技致力于向客戶提供滿足其需求的產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案,為客戶創(chuàng)造*的價(jià)值和潛在的效益。以“人才為興業(yè)根本,市場為發(fā)展依托”的經(jīng)營理念,積極迎接挑戰(zhàn),著力打造享譽(yù)行業(yè)內(nèi)的。