直播推薦
企業(yè)動態(tài)
- 智能增長引擎:紛享銷客ShareAI產(chǎn)品白皮書(2025版)正式發(fā)布!
- 精度vs成本 摩方精密微納3D打印助推工業(yè)制造向新發(fā)展
- 商用少費電,家用幾乎0電費!海爾熱泵零碳采暖來了
- 從自動化到智能化,線束加工企業(yè)如何智領(lǐng)市場主流?
- Labthink蘭光獲多項國家發(fā)明技術(shù)授權(quán)
- 以關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)為支點,撬動膠粘與點膠行業(yè)開啟高效綠色智造時代
- 寶馬集團研發(fā)投入創(chuàng)新高,以科技創(chuàng)新邁向新世代
- 為全國兩會報道注入科技活力 人形機器人記者“蘇小麥”完成江蘇廣電兩會報道
推薦展會
6ES7972-0BA12-0XA0
SIMATIC DP,連接插頭 用于 PROFIBUS 到 12 MBit/s 90° 電纜轉(zhuǎn)接件, 15,8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻 mit 隔離功能,ohne PG-Buchse
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7972-0BA12-0XA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC DP,連接插頭 用于 PROFIBUS 到 12 MBit/s 90° 電纜轉(zhuǎn)接件, 15,8x 64x 35.6mm(寬x高x深), 終端電阻 mit 隔離功能,ohne PG-Buchse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | RS 485 總線連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | AL / 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.05 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 6.80 x 7.30 x 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515067078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643219234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85366990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2010.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | 沒有電氣和電子設備使用后回收的義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
免責聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請必須注明智能制造網(wǎng),http://towegas.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔責任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權(quán)行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
2025第21屆鄭州工業(yè)自動化展
展會城市:鄭州市展會時間:2025-05-09