| ※技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※產(chǎn) 品 描 述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*主體直徑ф46mm,軸孔ф8mm深17mm,半空 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心軸式,終端連接件在電纜末端,電纜測出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)線1米; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*適用于精密工作環(huán)境,主要應(yīng)用于紡織行業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※輸出波形與信號位置精度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90℃常規(guī)產(chǎn)品不含Z信號; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從軸端看,順時針旋轉(zhuǎn)(CW)時的波形圖; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波形比;X1+X2=1/2T±1/12T X3+X4=1/2T±1/12T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相位差:Xn=1/4±1/12T(n=1、2、3、4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號位置誤差;準(zhǔn)確度≤1/18T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周期誤差:±0.01T 電角度周期:TD=T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零位信號:TZ=1/4T(1T、1/2T、1/4T…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖周期:T=360°/N(N為每轉(zhuǎn)輸出脈沖數(shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B相與Z相的位置關(guān)系不作規(guī)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※接線表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
※型號說明 |
![]() |
基本型號IHC4604,電纜后出E,脈沖數(shù)500p/r,A、B、Z三路信號,Tz=1T,電源電壓DC12-24V,互補輸出F; |
編碼器型號記為:IHC4606-001E-500BZ1-12-24F |
※安裝尺寸 |
![]() |