性能 | TN650 | ST652 | ST653 | ST656 | ST658 | ST685 | ST686 |
距離系數(shù) | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 50:1 | 50:1 |
溫度范圍 | -32~535℃ | -50~316℃ | -32~648℃ | ||||
精確度 (25℃) | ±3℃ -32~-20℃ ±2℃ -20~100℃ ±2% 100~535℃ | ±3℃ (-50~-30℃) ±2℃ (-30~100℃) ±2% (100~316℃) | ±3℃ (-32~-20℃) ±2℃ (-20~100℃) ±2% (100~535℃) | ||||
熱電堆 | 5~14um | 8~14um | 5~14um或8~14um | ||||
重復(fù)性 | ±1℃ | ||||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | ||||||
操作溫濕度 | 0~50℃(32~-122℉) 10~90%RH | ||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約6秒后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||||
發(fā)射率 | 0.95固定 | 0.1-1.0 | 0.97固定 | 0.95固定 | 0.1~1.0 | ||
℃/℉溫度切換 | YES | ||||||
LCD背燈 | YES | ||||||
激光指示開(kāi)/關(guān) | YES | ||||||
zui大/zui小/平均/差值T | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
自動(dòng)測(cè)量 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
10組記憶 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
聲音報(bào)警 | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES |
電池類型 | 9V | ||||||
電池壽命 | 16小時(shí) | ||||||
尺寸 | 170×133×45 mm | 133×215×45 mm | |||||
重量 | 187g | | |||||
附件 | 9V電池、用戶手冊(cè)、皮套 |
- 環(huán)境測(cè)試儀器
-
酸堿計(jì)/PH計(jì) 色差/色溫/色度/分光測(cè)色儀 露點(diǎn)儀 紫外輻射照度計(jì) 壓力計(jì)/壓力表 溶氧溶氧儀 測(cè)溫儀/木材水份計(jì) 溫濕度記錄儀 溫濕度計(jì) 溫度表/溫度計(jì) 轉(zhuǎn)速計(jì)/轉(zhuǎn)速表 熱線式風(fēng)速儀 風(fēng)速儀/風(fēng)速計(jì) 照度計(jì)/光度計(jì)/照度表流明 噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/音量計(jì) 高溫紅外測(cè)溫儀 低溫紅外測(cè)溫儀 太陽(yáng)輻射測(cè)試儀 輻射熱傳感器 熱流測(cè)試儀 輻射熱計(jì) 熱指數(shù)儀 黑度計(jì) 光測(cè)量?jī)x 光澤度計(jì) 溫濕度變送器