品牌型號總19
ELBE&SOHN
Gilardi | D 0.205 +/-0.001 |
Gilardi | D 0.210 +/-0.001 |
Sumitomo | RNYMS08-1530E-150/F80S/4 S.N:DE0230377 |
Sumitomo | RNYMS1H-1630E-120/F90S/4 S.N:DE0314921 |
Dunkermotoren GmbH | KD52.1*60-4/Asto,sn:8812903074 |
WALTHER | 1-CD-050-2-XX002-13-2-Y01-P036 |
FLENDER | CA-10-G56-M4(0376069/19) |
GEMUE | 690 20D78711411/N |
GEMUE | 610 15D78 5141(I-DE-88037717) |
LINMOT | B1100-PP+PS01-23x80F-HP-RPL01-12x170/130-HP |
TECALAN | high pressure hose _AFGE ?A13,3-?I8 |
Hormec | DOS900B |
Hormec | 2563 ipsach-suisse tp-2 |
RELEX AG | PLS 90-16/M2/OP2-6SM37VL ART-NR:999-2475 SERIE-NR:0085741 |
speck | PY2273.0071 |
Brinkmann | Impeller/4LARA0GS-F04676 |
Brinkmann | Impeller/4LARA0GS-F04698 |
SENSORIK | NR,10442312,Breaks the signal cable Model : CO 12/6000mm (EA / root ) |
END-ARMATUREN | AC10-1-0-25 |
MPFILTRI | FE15H1AP01 |
MAYR | ROBA-STOP 4/802.420.3 |
REXROTH | 100X75X40 MNR0678-240-45 |
Bently | 330103-03 15-20-02-00 |
Bently | 330103-00 06-10-02-00 |
Bently | 38810331 330103-03 15-10-02-00 |
Bently | 38810338 330106 05 30 10 02 00 |
B&R | 8LSA35.E3030D200-0 |
EMHART | E001 024 |
EMHART | E003 163 |
EMHART | E003 096 |
EMHART | E003 098 |
EMHART | E002 062 |
EMHART | E003 118 |
EMHART | E003 003 |
EMHART | E003 027 |
REXROTH | 100X75X40 MNR0678-240-45 |
Steinel | 629-2RS DIN625 |
Steinel | ST7130.24X054 |
ELMOT-SCHAFER | motor_TE71M4A-40 H |
eaton | see the photo |
hydac | WSM06020ZR01M-C-N-24DG |
SKF | 143-011-181-2 |
Schaefer | metallschreiber |
nivelco | SEP-39N-4 |
leuze | KR40-1600 |
steimel | see the photo |
Legris | 0437 23 34 |
MS-GRAESSNER | 21090P000176 3081326 |
HAINBUCH | SK80BZIG 24 |
HALDER | EH2273.020 |
HERGA | 6871-AO |
KUHNKE | 38150012 |
JUMO | 404366/000-459-405-504-20-61/000 |
HEIDENHAIN | 358655-01 |
KISTLER | 9831C111 |
KISTLER | 1500A35 |
| draw 1-25150-243 |
| zzxaw 1-25150-244 |
AUXTROL | 11-25150-245 |
bircher | D3-P 250VAC-1(0??3)A |
ROTOFLUX | S50-301-01R |
Alpha | SP060S-MF1-4-1E1-2S/1FT604 S/N:2588099 |
KNOLL | TS40-21/22586 |
KNOLL | AM 90L CA2 |
madler | 106 990 00??5/8 x 3/8 |
Rexroth | 24V DC 42/02 |
Rexroth | 2601750 ? |
Rexroth | R902693440 ? |
Rexroth | SN:24234558 |
SLACK&PARR | FDR4/2 |
SLACK&PARR | FDR4/2 |
IC AUTOMATION | IAABMPS/COD45/12M |
IC AUTOMATION | IAABMPS/P/14M |
IC AUTOMATION | IAABMPS/P/FR/13M |
IC AUTOMATION | IAABMPS/P+FR/13M |
Steidle | 81506943 |
KNF | N 816.3 KT.18 |
Enerpac | Hydraulic clamps (75mm stroke maximum pressure 350bar) SURDL 352 E 002 |
Kromschroder | Electric valve DN50 PN10 VG 50 F02 LT6L3DMVZ |
Kromschroder | Solenoid valve DN 40 PN10 VG 40/32 R02 LT6L3DMVZ |
Kromschroder | Electric valve DN150 PN10; 220 V; AC VK 150 F10 T5HA6LVZ |
Kromschroder | Electric valve DN50 PN10 VR 50 F01 NT6L33DMVZ |
Kromschroder | Electric valve DN10/15 220 V; AC VG 10/15 R02 NT61DMZ |
Kromschroder | Gas burner GLG 100 HL-930/765-/95/GN |
Gardner Denver | 2BX2145-Z,2BH16107HH37 |
Kniel | CPD12.3,5 |
Kniel | CP5.60 |
Kniel | CP3,3.60 |
Sera | Sera R412So 0-500l/h 85ml/min 235cm3 3bar Nr.206172 |
Sera | Sera R412So 0-500l/h 85ml/min 235cm3 3bar Nr.206172 |
alfalaval | AFLF DN65 9611-92-0282,9040107010100559 |
alfalaval | DN65 9612-35-8405 AFLF,9040107070100577 |
SCHLICK | 930/7-1 S45 +CAPP.ABC |
SCHLICK | 970/7-1 S75 +CAPP.ABC+ |
SCHLICK | 42337;1.2 Nozzle |
SCHLICK | 43577;1.8 Nozzle |
SCHLICK | 42336;1.2 Nozzle needle |
SCHLICK | 43578;1.8 Nozzle needle |
LECHLER | 566.879.1Y.AF.00.2 |
VOGTLIN | GCM-A5SA-BNOO AIR 10-500mln/m,1%,Inlet 2bar G1/4 FKM no signal output |
VOGTLIN | GCM-C3EA-BN00 air,0.2-10 mln/m 1% 2bar Inlet 2bar G1/4 FKM no signal output |
ELOBAU | 304-200-00-V |
ELOBAU | 671-262-NUO-10M |
ELOBAU | 471-M41-H31 |
ELOBAU | 364097 |
KALEJA | 06.04.002 |
DEHN | DGMTNS385FM |
DEHNN | DGMYPN SCI 1000FM |
TR | LA-80-800-A,Lmesaure=800mm,24VDC,output 4-20mA,cable 30m |
TR | LA-80-150-A314-00009 |
TR | LA-80-300-A314-00012 |
Goldammer | WM1-L100-24VDC |
GOLDAMMER | NR70-VR50-20-L380-02-L1/330/W L2/270/W L3/230W-S0 |
siemens | 6SL3352-1AE35-0AA1 |
RS | 343 67 060 230 Blind Rivet Nut |
Kuka | as see in the picture |
DOMNICK HUNTER | 504025160 |
DOMNICK HUNTER | 504035160 |
GRUNDFOS | HV CRN32/45/64/90/120/150 FKM |
B+W | BWU1703 |
ELGO | 54.500.024.M |
Berghof | CEDI0 16/16-0.5 |
TURCK | Ni15-M30-AP6X |
SCHUNK | OSE-A14-0(19.04)30008286aassf |
SUCO | 101 W71 1/3 805703 |
Power-hydraulik | 304444442K SERIE3904 |
INTERNORMEN | AE40.2.5.P.-B |
INTERNORMEN | AE40.2.5.P.-B |
BIFOLD | FP50/H2/M/32/S PW111-0377 |
BIFOLD | FP01/S1/M/32/NC/S/77A9-24D/301 GW1211-0003 |
BIFOLD | FP01/S1/M/32/NC/S/77A9-24D/ML/301 DG1211-0038 |
Schaerer | TSG912 N11L11 110V DC |
RITZ | DE6/UN=100V/50Hz |
BUCHER | SDRB-AR-6-SL |
BUCHER | DRPA-5-10-SL-3 |
KYTOLA | SR8-2.5-AF26-S |
KTYOLA | SR4-2.5-AF26-S |
KTYOLA | SR6-6-AF26-S |
Motovario | 220061564;NNRV/040;1051418S |
JUMO | 404366/000 TN 00391647;Nr.0136059201009350005 |
Bauer | SR-A-G-230-004 |
wika | PGT23.100 12950034 |
hawe | MVF 4CR /K3321300023 |
hawe | DG 34 C(150-300Bar)/K332300015) |
Triconex | 3700A |
Triconex | 3604E |
Triconex | 3511 |
Triconex | 3805E |
Triconex | 3503E |
Triconex | 3625 |
burkert | S/N80691 S/N1258 |
Fibro | 2, 070 230 8 C3-166-379-0221 |
Fibro | 4, 546 916 8 A3-166-428-0022 |
Fibro | 13, 530 596 6 E3.126.161.0161 |
Fibro | 23, 543 761 1 B4-166-600-0020 |
Fibro | 250, Motor, RF.80L/6-B8 |
Fibro | 203 065 002 8 316.87 x 7.0 o-ring |
Fibro | 223 070 226 6 3020/0190 Bearing |
Fibro | 225 071 073 1 227.97 x7.0 o-ring |
Fibro | 227 076 196 5 329.7 x 3.53 o-ring |
Fibro | 246 069 554 4 177.16 x 7.0 o-ring |
Fibro | 256 065 194 3 191.6 Spring |
Fibro | 238 065 910 2 rollenager 32008x Bearing |
Fibro | 15, 546 982 0 / B3-166-102-0171 shaft |
Fibro | 265, 076 322 7 SOANNSATE S1 35x60 STUEWE Coupling |
Fibro | Table type: 11.10.6.00.4.00.00.4.0060 T2 Nr 1319659/4 |
LEGRAND | 17003 |
LEGRAND | 17003 |
Loher | DNGW 080BG 04D,order no??2341749 |
Steimel | Steimel 5AP90S 1001729 |
armaturen | fig 92074 type dp33 hube 17mm 4.5-6bar 1229661584 dn65 no positioner with dual limit switch |
armaturen | fig 97060 type dp32 hube 20mm 3.6-6bar dn50 1229160550 |
ZIEHL-ABEGG | QK10A-2DM 48FK |
Biffi | OLGA-H-1.5C-85 |
IPF | OV 580900 BAUFORM 58 |
ProMinent | 792215 |
ELDEC | 3PH/N/PE 380V TYP:MFG70DA Nr:010525 5m |
LORENZ | K-K1427/N420-G21??20KN |
LORENZ | K-K1427/N450-G21??50KN |
ELECTRONSYSTEM | GMDX99 1011125331 |
LUMBERG | LUMBERG ASB 8/LED-5/4-331/5M |
HEINRICHS | 246427 BGN-S105CI000-0-S56-0 |
HEINRICHS | 279031 BGN-S3058J000-0-S56-0-H |
HEINRICHS | 250600 BGN-S105CL000-0-S56-0 |
Lutz | MD-2 0004-088 |
k-tron | PU647 2401-30056 KSL ANZ/CTR 24VAC/DC EN/C SW2 |
KROMSCHROEDER | TIGHTNESS CONTROL, TC 318R05T 84765710 |
KROMSCHROEDER | SERVOMOTOR, IC 20-15W3E 74105995 |
KROMSCHROEDER | BURNER CONTROL, IFS 110IM-5/1/1T 84367020 |
KROMSCHROEDER | FLAME RELAY, IFW 15-T 84359020 RELE DE LLAMA |
KROMSCHROEDER | TRANSFORMATOR, TZI 5-15/20W 84335623 |
KROMSCHROEDER | GAS PILOT ZMI, ZMI 16B300R GAS NATURAL 84230030 |
KSR KUBLER | BNA-25/16/RF-MG-M500-V60*2-MRA/SG-ZVS250 MG-A/LCD/U-VK10-TS-L650/M500/18 |
bussmann | 170M2680 80A/1000V |
Ringler GmbH | RI 331 D4-IS-M |
vogel | MF 10/V5.7A |
warmbier | Ground Resistance Tester Kit / 7100.2000.MK.E |
warmbier | Ground Resistance Tester / 7100.2000.G.E |
KTR | Plum flexible coupling / rotex75 GG25 splined end |
RDP | RDP ACT3000 |
BUCHER | SDRVSA725P10 |
BUCHER | SDRPSA516PEY10 |
IBR | IMB-ps2,00071408 |
IBR | IMB-co8.00008405 |
Groschopp | PM6015-RP73090 |
Hager | HNB201H |
Hager | HXB031H |
WAIRCOM MBS SpA | EKCA8 SUC/SUC |
WAIRCOM MBS SpA | UKCA8/U |
FELM | Y2355K-4 |
Mitsubishi | NF250-SGV 140-200 4P |
Mitsubishi | V-2SV |
Mitsubishi | VAD3S |
CELSA | PQ72 1/4-20MA 0- |
Eaton | JGE4200AAG |
Eaton | FJHMVD06B |
LABOM | GA2700-A1499-C1030-G11-N2-T150 |
LABOM | CC7510-AL090-H1-T120-K126 |
Legrand | 420218 |
Legrand | 421004 |
SCHMERSAL | AZM 170SK-02zrka |
INFRAPOINT | MP2000,-200??1300?? 3740300 |
Hevaloid | Flat belt 525HF 800*20*1.0 |
Hevaloid | Flat belt 525HF 2215*40*1.5 |
Dietz | DR80B/40 Nr:4824432 614658 B3 0.75Kw |
pall | HC9600FKT16H |
EMG | SV1-10/16/315/6 |
EMG | SV1-10/8/315/6 |
TEKAWE GmbH | 4.31 13 30.1 |
Inductoheat Europe GmbH | 520??0056 |
HAWE | R15.3-15.3-15.3-15.3 |
Rosenberg | Type:EPND 160-2 IEC63 LG;Art.Nr.:B07-16000 |
Block | BUST1600/23/24,230VAC/24VDC 1600VA |
MARZOCCHI | GHP1-D-2 |
fibro | M30*350 |
END-Armaturen | ZR3300 DN25,E142281 |
DYNISCO INSTRUMENTS | DYMT-S-1/2-PT100/4-15-15-G-1m-F34 |
DYNISCO INSTRUMENTS | MDT462F-1/2-3,5C-15/46-A |
DYNISCO INSTRUMENTS | MDT462F-1/2-3,5C-15/91-A |
3154005s HWS HWS
3200101/4PL0 HWS HWS
3 376 101 HWS HWS
3797129 HWS HWS
1290023 HWS HWS
1290035 HWS HWS
6923006L/3m HWS HWS
3412100 HWS HWS
L41111(1 unit including 2 pieces) HWR Spanntechnik GmbH HWR Spanntechnik GmbH
HOG 9 G DN 1024R/DN100R BAUMER HUEBNER GMBH Huebner
OG 71 DN 256 C1 BAUMER HUEBNER GMBH Huebner
OG 71 DN 256 C1 BAUMER HUEBNER GMBH Huebner
AMG 81 P 29 Z 0 BAUMER HUEBNER GMBH Huebner
PRC/032 B10 Ser.-Nr:1943880 1:1094 BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
ES 90 n=1105/min Ser.-Nr:1943883 BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
PRC/032 B10 Ser.-Nr:1943886 1:1094 BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
ES 90 n=1235/min Ser.-Nr:1943889 BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
POG 10 D 1024+ESL90 I.-Nr73930C-POG10 n=1480/min BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
POG 10 D 1024+ESL90 I.-Nr73930C-POG10 n=1235/min BAUMER HUEBNER GMBH Hubner-berlin
620.9110w HUBA CONTROL AG Huba Control
HST-BL-1826 Akku 18V, 2600mA Li-Ion HS-Technik GmbH HS-Technik GmbH
VBGRGZ-D Hp Technik GmbH Hp Technik GmbH
ID-NR:764161;Meter Teflonschlauch(25M;D=2.17*1.57 ) HORMEC TECHNIC SA HORMEC TECHNIC SA
ID-NR:19005-100A /;Dosierkopf Typ TPV2, @3mm HORMEC TECHNIC SA HORMEC TECHNIC SA
11124-250B HORMEC TECHNIC HORMEC TECHNIC