您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京東方安諾生化科技有限公司>>儀器儀表>> SPAD-502 葉綠素含量測量儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
更新時(shí)間:2022-02-12 18:03:32瀏覽次數(shù):974次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)INCUDRIVE 90轉(zhuǎn)瓶培養(yǎng)箱
類型 | 利用兩個(gè)波長下的光密度差別測量葉綠素的手持式測量計(jì) |
測量樣本 | 作物葉片 |
測量系統(tǒng) | 兩個(gè)波長下的光密度差別 |
測量面積 | 2 x 3mm |
測量zui大厚度 | 1.2mm |
光源 | 2 LEDs (發(fā)光二極管) |
接收器 | 1 SPD (硅光電二極管silicon photodiode) |
屏幕顯示 | 測量數(shù)據(jù):帶有小數(shù)點(diǎn)的3位數(shù)LCD 數(shù)據(jù)號:2位LCD |
表示范圍 | -9.9~199 SPAD |
數(shù)據(jù)存儲 | 30個(gè)數(shù)據(jù)集的空間 |
控制器 | 電壓開關(guān), AVERAGE 鍵, ALL DATA DELETE 鍵, ONE DATA DELETE 鍵,和DATA RECALL 鍵 |
電源 | 2 節(jié)1.5V AA 堿性錳電池 |
電池壽命 | 20,000 次以上測量 |
測量的zui小間隔 | 小于2 秒 |
精度 | +/-1.0 SPAD 單位之內(nèi) (室內(nèi)條件下,SPAD 值為0 到 50之間) |
可重復(fù)性 | +/-0.3 SPAD 單位之內(nèi) (SPAD 值在0 到50之間時(shí)) |
再現(xiàn)性 | +/-0.5 SPAD 單位之內(nèi) (SPAD 值在 0 到 50之間時(shí)) |
使用溫度 | 0~50℃ |
尺寸(W x H x D) | 78 x 164 x 49mm |
重量 | 225g (不包括電池) |
其他 | 報(bào)警蜂鳴器;用戶校準(zhǔn)功能 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
4006705118
:100124
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。