PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
深圳市新勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:宋先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-02 07:18:48瀏覽次數(shù):441次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)海康威視螢石C2C家用智能無線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)用于深圳市店鋪和家用設(shè)備安裝
??低曃炇疌2C家用智能無線網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)用于深圳市店鋪和家用設(shè)備安裝,保護(hù)店面和企業(yè)安全
號(hào)、參數(shù) | 型號(hào) | CS-C2C-31WFR |
---|---|---|
參數(shù) | 100W像素1/4”CMOS螢石互聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī) | |
攝像機(jī) | 傳感器類型 | 1/4” Progressive Scan CMOS |
最小照度 | 0.02Lux @(F2.0,AGC ON) ,0 Lux with IR | |
快門 | 快門自適應(yīng) | |
鏡頭 | 2.8mm@ F2.5, 水平視場(chǎng)角:90度,對(duì)角111度 | |
鏡頭接口類型 | M12 | |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | ICR 紅外濾片式 | |
數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 |
H.264編碼類型 | Main Profile | |
視頻壓縮碼率 | 高清、均衡和流暢三檔,碼率自適應(yīng) | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC | |
音頻壓縮碼率 | 碼率自適應(yīng) | |
圖像 | 圖像尺寸 | 1280 × 720 |
幀率 | Max:25fps 網(wǎng)傳幀率:自適應(yīng)調(diào)整 | |
圖像設(shè)置 | 亮度,對(duì)比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調(diào)節(jié)設(shè)置) | |
背光補(bǔ)償 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡(128G) |
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè) | |
一鍵配置 | SmartConfig(Wifi 一鍵配置) | |
支持協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
接口協(xié)議 | 螢石云私有協(xié)議 | |
通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),水印 | |
無線參數(shù) | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft |
頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
信道帶寬 | 支持20/40MHz | |
安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
傳輸速率 | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps | |
一般規(guī)范 | 工作溫度和濕度 | -10℃~50℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
電源供應(yīng) | DC 5V±10% (電源線長(zhǎng)約3m) | |
功耗 | 3W MAX | |
紅外照射距離 | MAX 5米(因環(huán)境而異) | |
尺寸(mm) | 128mm x 58mm x 38mm | |
重量 | 120g(裸機(jī)) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市新勝網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
上傳附件