PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
大連塑料機(jī)械廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:銷(xiāo)售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-11-29 10:27:42瀏覽次數(shù):572次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)塑料吹塑薄膜機(jī)組(單層吹膜機(jī)組)
用途:該機(jī)組主要吹制LDPE與LLDPE共混的薄膜,適用于做各種襯袋、背心袋、及各種外包裝用袋。
主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | SJ35×30/ | SJ40×30/ | SJ45×30/ | SJ45×30/ | SJ50×30/ | SJ55×30/ |
螺桿直徑(mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 |
長(zhǎng)徑比(L/D) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 15-150 | 15-150 | 15-150 | 15-150 | 15-150 | 15-150 |
產(chǎn)量(kg/h) | ≤26 | ≤36 | ≤40 | ≤45 | ≤60 | ≤80 |
制品厚度 (mm) | 0.005-0.08 | 0.005-0.08 | 0.005-0.08 | 0.005-0.08 | 0.005-0.10 | 0.005-0.10 |
主電機(jī)功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
裝機(jī)容量(KVA) | 23.9 | 27.4 | 31.4 | 33.5 | 41.5 | 52.5 |
速度(m/m) | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 | 8-80 |
|
拆寬 (mm) | 600 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1200 |
口模直徑(mm) | 30、50、70 | 80、120、160 | 80、120、160 | 150、220 | 150、220 | 150、250 |
風(fēng)環(huán)直徑 (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
外形尺寸 (M) | 5×1.5×2.9 | 5×1.7×2.9 | 5×1.7×2.9 | A、5.5×2.5×4.8 | 5.7×2.5×5.1 | 5.8×3.0×5.1 |
機(jī)器重量 (T) | 2.2 | 2.3 | 2.5 | A、3.9 | 4.2 | 4.6
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大連塑料機(jī)械廠