PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
行業(yè)產(chǎn)品
新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-09 13:05:35瀏覽次數(shù):259次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
空分設(shè)備配套自潔式空氣過濾器產(chǎn)品介紹:自潔式空氣過濾器吸入含有灰塵的空氣之后,將造成設(shè)備的磨損,吸入的灰塵會在風機葉片表面上結(jié)垢,造成設(shè)備中轉(zhuǎn)子的動平衡失衡精度下降,使其工作壽命大大減短,灰塵中的有害化學成分會使設(shè)備生銹、腐蝕
自潔式空氣過濾器 | ||||||||||||
項目/規(guī)格 | LFZK-180 | LFZK-320 | LFZK-640 | LFZK-800 | LFZK-1600 | LFZK-2000 | LFZK-3200 | LFZK-4000 | LFZK-6000 | LFZK-8400 | LFZK-10800 | LFZK-14400 |
空氣過濾量 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
(m3/min吸入 狀態(tài)) | ||||||||||||
處理風量 (m3/h) | 10800 | 19200 | 38400 | 48000 | 96000 | 120000 | 192000 | 240000 | 360000 | 504000 | 648000 | 864000 |
過濾面積 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
濾筒數(shù)量 | 9 | 16 | 32 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 420 | 540 | 720 |
濾筒規(guī)格 | LFKL-3210HV空氣濾筒優(yōu)質(zhì)木漿纖維,過濾精度≥1um/99.96%, ≥2um/99.99%, ≥3um/99% | |||||||||||
文氏管 | ABS | |||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 單層 | 多層 | ||||||||||
初阻損Pa | ≤150 | ≤200 | ||||||||||
消耗功率W | 150W/AC220V | 200W/AC220V | 300W/AC220V | |||||||||
反吹氣量 m /min3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
反吹氣壓Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
長 | 1350 | 1800 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5880 | 7560 | 8400 |
寬 | 1350 | 1800 | 1800 | 2250 | 3520 | 4200 | 3520 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 5280 |
高 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
質(zhì)量t | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.7 | 6 | 7 | 10.5 | 12 | 15 | 20 | 31 | 45 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司