PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
東莞廣良機(jī)電設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-02 12:03:45瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)注塑成型冷水機(jī)
名稱 name | 型號model | 制冷功率refrlgeration | 壓縮機(jī)功率compessor | 水泵water pump | 外形尺寸(mm))L*W*H) overall dimensions | 水箱(L)water tank | 重量(kg)weight of the | 配管口徑pipe system diameter | |||||
KW | kcall/h | 功率power | 功率power | 流量FLOW | 冷凍水出/入Chiled water in and out | 冷凍水出/入Chiled water in and out | |||||||
KW | HP | KW | Hp | L/min | |||||||||
風(fēng)冷式water-cooled | GL-5WC | 14.5 | 12470 | 3.75 | 5 | 0.37 | ? | 50 | 850*520*850 | 55 | 150 | 1?″*4 | 1″ |
GL-8WC | 23.2 | 19952 | 6 | 8 | 0.75 | 1 | 120 | 1300*650*1230 | 140 | 270 | 1?″ | 1?″ | |
GL-10WC | 29.8 | 25628 | 7.5 | 10 | 0.75 | 1 | 120 | 1300*650*1230 | 140 | 320 | 1?″ | ||
GL-12WC | 35.2 | 30270 | 9 | 12 | 0.75 | 1 | 120 | 1300*650*1230 | 160 | 390 | 1?″ | ||
GL-15WC | 43.5 | 37410 | 11.25 | 15 | 1.5 | 2 | 180 | 1600*700*1250 | 190 | 690 | 2″ | 2″ | |
GL-20WC | 61.2 | 52632 | 15 | 20 | 1.5 | 2 | 180 | 1600*700*1250 | 220 | 720 | 2″ | ||
GL-25WC | 72.2 | 62092 | 19 | 25 | 2.2 | 3 | 350 | 1800*750*1450 | 300 | 780 | 2?″ | 2?″ | |
GL-30WC | 91.8 | 78948 | 22 | 30 | 2.2 | 3 | 350 | 1800*750*1450 | 330 | 920 | 2?″ | ||
GL-40WC | 122.4 | 105264 | 30 | 40 | 4 | 5 | 500 | 2100*900*1700 | 360 | 1180 | 3″ | 3″ | |
GL-50WC | 150 | 129000 | 37.5 | 50 | 4 | 5 | 500 | 2100*950*1700 | 390 | 1300 | 3″ | ||
GL-60WC | 180 | 154800 | 45 | 60 | 5.6 | 7.5 | 650 | 1350*1000*1800 | 450 | 1350 | 4″ | 4″ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞廣良機(jī)電設(shè)備有限公司