PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:葉斌查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-15 12:34:37瀏覽次數(shù):156次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
程力威牌CLW5310GHYC3型化工液體運(yùn)輸車
程力威牌CLW5310GHYC3型化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5310GHYC3型化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3400(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5310GHYC3 | 批次: | 247 |
底盤型號(hào): | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 16000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1375/2855(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14805(kg) | 車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6450/6560/17990(并裝雙軸) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1313P7K1L11T4E | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1900+4500+1350,2000+4700+1350,1950+4550+1350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1928/1928,2020/2020,1950/1950(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1830/1830,1847/1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,9/9/12,4/4/10,12/12/-,4/4/-,3/3/11,10/10/11 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M1013-26E3,CA6DL1-26,CA6DL1-26E3F,CA6DF3-26E3F為192kW,BF6M1013-28E3,CA6DL1-28E3,CA6DL1-28E3F為206kW;選裝平頂駕駛室、前置消聲器及改前臉駕駛室,中、后橋可選裝橡膠懸架,選裝水箱面罩及前照燈具,選裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速79km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):長春科密汽車制動(dòng)有限公司/CM4XL,應(yīng)裝行駛記錄儀 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-26E3 BF6M1013-28E3 CA6DL1-26E3 CA6DL1-28E3 CA6DL1-26E3F CA6DL1-28E3F CA6DF3-26E3F | 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 一汽車集團(tuán)公司 | 7146 7146 7700 7700 7700 7700 7120 | 203 216 203 216 195 209 195 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
運(yùn)送介質(zhì)品名:戊烷,介質(zhì)密度:630千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積: 26.6立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 9000×2400×1700。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60×5,后部防護(hù)離地高度(mm):490,配裝限速裝置,時(shí)速不得超過79km/h,僅選用BF6M1013-26E3,BF6M1013-28E3,CA6DL1-26E3,CA6DL1-28E3,CA6DL1-26E3F,CA6DL1-28E3F,CA6DF3-26E3F發(fā)動(dòng)機(jī)。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司