PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-21 14:03:34瀏覽次數(shù):322次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
3L52WC、3L53WC型羅茨鼓風(fēng)機(jī) 產(chǎn)品詳細(xì)介紹 風(fēng)機(jī)型號(hào) 轉(zhuǎn)速n r/min 升壓 Δp 進(jìn)口流量Q m3/min 軸功率Kw 配套電機(jī) 噪音dB(A) 整機(jī)重Kg Kpa mmH2O 型號(hào) 功率Kw 3L......
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L52WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 25.4 | 7.3 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 24.6 | 11.8 | Y160L-4 | 15 | ||||
29.4 | 3000 | 24.4 | 16.6 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
39.2 | 4000 | 23.5 | 21.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 23.0 | 26.3 | Y200L-4 | 30 | ||||
58.8 | 6000 | 22.5 | 31.2 | Y225S-4 | 37 | ||||
68.6 | 7000 | 22.1 | 36.1 | Y225M-4 | 45 | ||||
1200 | 9.8 | 1000 | 28.1 | 8.2 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 2000 | 27.3 | 13.1 | Y160L-4 | 15 | ||||
29.4 | 3000 | 26.7 | 18.2 | Y180L-4 | 22 | ||||
39.2 | 4000 | 26.2 | 23.3 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 25.7 | 28.4 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 25.2 | 33.5 | Y225S-4 | 37 | ||||
68.6 | 7000 | 24.8 | 38.7 | Y225M-4 | 45 | ||||
1310 | 9.8 | 1000 | 30.9 | 9.2 | Y160M-4 | 11 | |||
19.6 | 2000 | 30.1 | 14.8 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 29.5 | 20.4 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 29.0 | 26.1 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 28.5 | 31.6 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 28.0 | 37.3 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 27.6 | 43.1 | Y250M-4 | 55 |
風(fēng)機(jī)型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號(hào) | 功率Kw | ||||||
3L53WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 32.7 | 9.3 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 31.7 | 14.4 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 30.9 | 19.8 | Y180L-4 | 22 | ||||
39.2 | 4000 | 30.3 | 25.2 | Y200L-4 | 30 | ||||
49 | 5000 | 29.7 | 30.7 | Y225S-4 | 37 | ||||
58.8 | 6000 | 29.1 | 36.2 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 28.5 | 41.8 | Y250M-4 | 55 | ||||
1200 | 9.8 | 1000 | 36.1 | 10.4 | Y160L-4 | 15 | |||
19.6 | 2000 | 35.1 | 16.2 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
29.4 | 3000 | 34.3 | 22.2 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 33.7 | 28.3 | Y225S-4 | 37 | ||||
49 | 5000 | 33.1 | 34.5 | Y225M-4 | 45 | ||||
58.8 | 6000 | 32.5 | 40.7 | Y225M-4 | 45 | ||||
68.6 | 7000 | 31.9 | 47 | Y250M-4 | 55 | ||||
1310 | 9.8 | 1000 | 39.7 | 11.2 | Y160L-4 | 15 | |||
19.6 | 2000 | 38.7 | 17.8 | Y180L-4 | 22 | ||||
29.4 | 3000 | 37.9 | 24.5 | Y200L-4 | 30 | ||||
39.2 | 4000 | 37.3 | 31.3 | Y225S-4 | 37 | ||||
49 | 5000 | 36.7 | 38.3 | Y225M-4 | 45 | ||||
58.8 | 6000 | 36.1 | 45.5 | Y250M-4 | 55 | ||||
68.6 | 7000 | 35.5 | 52.7 | Y280S-4 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
CX全風(fēng)抽水蒸汽隔熱型中壓鼓風(fēng)機(jī)
CX-125H ¥2500智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通通惠風(fēng)機(jī)有限公司