PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
上海皓信儀器儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-24 10:56:19瀏覽次數(shù):126次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品介紹:產(chǎn)品詳細(xì)介紹△可使用多種氣體傳感器△結(jié)構(gòu)緊湊小巧
產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品詳細(xì)介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
△ 可使用多種氣體傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品功能描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 高對(duì)比度數(shù)字顯示器和高亮度LED報(bào)警指示燈和聲音報(bào)警器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | 電化學(xué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)2-year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 鋰電池,可連續(xù)使用18個(gè)月 (非報(bào)警狀態(tài)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全等級(jí) | 本質(zhì)安全等級(jí)Class 1, Division 1, Groups A, B, C, 和D areas(CSA規(guī)定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗電磁干擾 | 放置在距頻率為30、150或450MHz無(wú)線電輻射、功率5W不小 于二英尺處讀數(shù)無(wú)變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品物理特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 150g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 92 x 42 x 28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品持有證書(shū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海皓信儀器儀表有限公司