上海嘉勵(lì)自動(dòng)化科技有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):340更新時(shí)間:2021-11-11 18:17:21
H0514-MP2
MODEL NO. | H0514-MP2 |
---|---|
Format(") | 1/2 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 5 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 65.5 |
MOD(m) | 0.3 |
Effective aperture front(Φmm) | 27.8 |
Rear(Φmm) | 14.8 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 43.0x0.75 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | 44.5x45.5 |
Weight(g) | 102 |
Drawing | Download |
M0814-MP2
MODEL NO. | M0814-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 8 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 56.3 |
M.O.D(m) | 0.1 |
Effective aperture front(Φmm) | 21.5 |
Rear(Φmm) | 12.0 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 30.5x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.5x28.2 |
Weight(g) | 70 |
Drawing | Download |
M1214-MP2
MODEL NO. | M1214-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 12 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 40.4 |
M.O.D(m) | 0.15 |
Effective aperture front(Φmm) | 21.0 |
Rear(Φmm) | 13.0 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 30.5x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.5x28.2 |
Weight(g) | 65 |
Drawing | Download |
M1614-MP2
MODEL NO. | M1614-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 16 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 30.8 |
M.O.D(m) | 0.3 |
Effective aperture front(Φmm) | 18.5 |
Rear(Φmm) | 13.2 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 30.5x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.5x28.2 |
Weight(g) | 65 |
Drawing | Download |
H2514-MP2
MODEL NO. | H2514-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 25 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 20.0 |
M.O.D(m) | 0.3 |
Effective aperture front(Φmm) | 17.8 |
Rear(Φmm) | 12.0 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 30.5x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.5x36.0 |
Weight(g) | 75 |
Drawing | Download |
M3514-MP
MODEL NO. | M3514-MP |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 35 |
Aperture(F) | 1.4-16C |
Angel of view(HDR)° | 13.9 |
M.O.D(m) | 0.3 |
Effective aperture front(Φmm) | 24.0 |
Rear(Φmm) | 12.0 |
Front filer thread(ΦMxP=) | - |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.0x32.8 |
Weight(g) | 87 |
Drawing | Download |
M5018-MP2
MODEL NO. | M5018-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 50 |
Aperture(F) | 1.8-16C |
Angel of view(HDR)° | 10.5 |
M.O.D(m) | 0.5 |
Effective aperture front(Φmm) | 25.5 |
Rear(Φmm) | 9.6 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 30.5x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ33.5x38.1 |
Weight(g) | 90 |
Drawing | Download |
M7528-MP2
MODEL NO. | M7528-MP2 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 75 |
Aperture(F) | 2.8-16C |
Angel of view(HDR)° | 6.8 |
M.O.D(m) | 0.3 |
Effective aperture front(Φmm) | 24.8 |
Rear(Φmm) | 13.6 |
Front filer thread(ΦMxP=) | - |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ35.0x57.75 |
Weight(g) | 113 |
Drawing | Download |
MLM-3XMP
MODEL NO. | MLM-3XMP |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | *0.3-1.0X |
Aperture(F) | 4.5-22C |
Angel of view(HDR)° | 11.8-2.78 |
M.O.D(m) | 0.09 |
Effective aperture front(Φmm) | 15.5 |
Rear(Φmm) | 7.0 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 34.0x0.5 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ36.5x79.5 |
Weight(g) | 150 |
Drawing | Download |
MLH-10X
MODEL NO. | MLH-10X |
---|---|
Format(") | 1/2 |
Mount | C |
Focal length(mm) | *0.084-0.84C |
Aperture(F) | 5.6-32C |
Angel of view(HDR)° | 18.0-3.6 |
M.O.D(m) | 0.1524(6") |
Effective aperture front(Φmm) | 30.0 |
Rear(Φmm) | 6.4 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 46.0x0.75 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ48x98.5 |
Weight(g) | 260 |
Drawing | Download |
TEC-M55
MODEL NO. | TEC-M55 |
---|---|
Format(") | 2/3 |
Mount | C |
Focal length(mm) | 55 |
Aperture(F) | 2.8-32C |
Angel of view(HDR)° | 9.2 |
M.O.D(m) | 0.14 |
Effective aperture front(Φmm) | 33.0 |
Rear(Φmm) | 13.3 |
Front filer thread(ΦMxP=) | 43.0x0.75 |
Dimensions(Φxd),(Φxhxd)or(WxHxD)mm | Φ53x92.9 |
Weight(g) | 320 |
Drawing | Download |