PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
大數(shù)聚信息技術(shù)成都有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-20 18:24:51瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)商貿(mào)版概述管理加商貿(mào)版是一款面對(duì)個(gè)體商戶及小微企業(yè)的入門級(jí)進(jìn)銷存管理軟件
管理加商貿(mào)版是一款面對(duì)個(gè)體商戶及小微企業(yè)的入門級(jí)進(jìn)銷存管理軟件。數(shù)據(jù)云端儲(chǔ)存,丟失;安裝僅需1步,不需要數(shù)據(jù)庫;操作簡單,易學(xué)易用,輕松上手。使用該軟件,只需要將企業(yè)發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)錄入,就能實(shí)時(shí)掌握企業(yè)的經(jīng)營狀況;資金、庫存、往來、收支、利潤等一目了然。
產(chǎn)品優(yōu)勢 | |||
|
|
|
|
簡單易用傳統(tǒng)進(jìn)銷存 | ![]() | |||||
化繁為簡的操作界面,操作更簡單更快捷; 無需專業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí) 輕松解決每個(gè)客戶售價(jià)不同的難題 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() 收支管理管理資金往來流水 | ![]() 庫存管理及時(shí)和準(zhǔn)確掌握庫存狀況 | ![]() 客戶管理記憶每家的價(jià)格及欠款 | ![]() 報(bào)表查詢清晰對(duì)賬,往來賬一目了然 |
全面提升進(jìn)貨、銷售、入庫、出庫等業(yè)務(wù)的工作效率,避免手工管理容易導(dǎo)致的人為差錯(cuò)
準(zhǔn)確掌握我們的進(jìn)貨、銷售、庫存、現(xiàn)金、回款、往來、費(fèi)用等經(jīng)營情況,相關(guān)的查詢和統(tǒng)計(jì)快速而準(zhǔn)確。
可以實(shí)現(xiàn)多倉庫管理,及時(shí)、準(zhǔn)確地掌握每一種貨品的時(shí)間庫存狀況
輕松打印往來對(duì)賬報(bào)表,隨時(shí)與每一個(gè)客戶進(jìn)行清晰對(duì)賬,往來賬一目了然。
主要區(qū)別點(diǎn) | 普及版 | 商貿(mào)版 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | 專業(yè)版 |
進(jìn)、銷、存業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ |
往來、業(yè)務(wù)處理 | √ | √ | √ | √ |
零售業(yè)務(wù) | √ | √ | √ | √ |
價(jià)格折扣跟蹤、物價(jià)管理 | √ | √ | √ | √ |
多個(gè)倉庫管理 | √ | √ | √ | |
* | √ | √ | √ | |
組裝拆卸及生產(chǎn)模板業(yè)務(wù) | √ | √ | √ | |
手機(jī)APP | √ | √ | √ | |
受托、委托代銷業(yè)務(wù) | √ | |||
服務(wù)項(xiàng)目不管理庫存 | √ | |||
業(yè)務(wù)員提成功能 | √ | |||
*管理 | √ | |||
啟動(dòng)報(bào)警 | √ | √ | √ | |
條碼打印 | √ | √ | ||
運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偣δ?/span> | √ | |||
虛擬庫存功能 | √ | √ | ||
銷售/進(jìn)貨訂單業(yè)務(wù) | √ | √ | ||
費(fèi)用分布(部門/地區(qū)/單位/職員) | √ | √ | ||
賬齡分析 | √ | √ | ||
超期應(yīng)收款查詢 | √ | √ | ||
委外加工業(yè)務(wù) | ||||
零售POS功能 | √ | |||
開單直接標(biāo)記贈(zèng)品 | √ | √ | ||
打印次數(shù)控制 | √ | |||
賬外庫存業(yè)務(wù) | ||||
跨年賬業(yè)務(wù) | √ | |||
預(yù)收預(yù)付款 | √ | |||
多倉庫出入庫 | √ | √ | ||
詢報(bào)價(jià)管理 | ||||
發(fā)票管理 | ||||
商品智能補(bǔ)貨計(jì)劃 | √ | √ | ||
庫存積壓統(tǒng)計(jì) | √ | √ | ||
單據(jù)審核業(yè)務(wù) | √ | |||
會(huì)員及儲(chǔ)值卡管理 | √ | |||
基本信息 | ||||
修改已過賬單據(jù) | ||||
倉庫物價(jià)管理 | √ | √ | ||
客戶關(guān)系(網(wǎng)) | √ | |||
連鎖配送管理 | √ | |||
生產(chǎn)組裝 | √ | √ | √ | |
往來單位利潤表 | √ | √ | ||
經(jīng)營日?qǐng)?bào)/月報(bào)/年報(bào) | √ | √ | ||
老板報(bào)表 | √ | √ | √ | |
實(shí)物倉庫 | √ |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大數(shù)聚信息技術(shù)成都有限公司