您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:吳橋煒航減速機銷售有限公司>>雙級蝸輪蝸桿減速機>> CW模塊化圓弧齒減速機
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2022-04-06 16:16:28瀏覽次數(shù):718次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)CW模塊化圓弧圓柱蝸桿減速機
圓弧圓柱蝸桿減速器與普通圓柱蝸桿減速器相比較,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、質(zhì)量輕的優(yōu)點。蝸桿齒廓為ZC1的蝸桿減速器有四種型式:基本型圓弧圓柱蝸桿減速器、軸裝式圓弧圓柱蝸桿減速器、立式圓弧圓柱蝸桿減速器、ZC1型雙級蝸桿及齒輪-蝸桿減速器。
CW型圓弧圓柱蝸桿減速器(JB/T7935-1999)采用滲碳、淬火及磨削的ZC1蝸桿傳動,承載能力大、傳動效率較高、壽命長。適用于冶金、礦山、起重、運輸、化工、建筑、建材、能源、輕工等行業(yè),是應(yīng)用范圍廣泛的通用減速器。
工作條件:蝸桿轉(zhuǎn)速不超過1500r/min;工作環(huán)境溫度為-40~40℃,當(dāng)工作環(huán)境溫度低于0℃時,啟動前潤滑油必須加熱到0℃以上,或采用低凝固點的潤滑油,當(dāng)工作溫度高于40℃時,必須采取冷卻措施;減速器可正反向運轉(zhuǎn)。
?。ㄒ唬┬吞柵c標(biāo)記
1.型號
CW型—蝸桿齒廓為ZC1的圓弧圓柱蝸桿減速器。
2.標(biāo)記
a | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | h | d1 | b1 | t1 | l1 |
63 | 145 | 125 | 95 | 100 | 65 | 228 | 120 | 120 | 62 | 130 | 16 | 19j6 | 6 | 21.5 | 28 |
80 | 170 | 160 | 120 | 130 | 80 | 280 | 142 | 140 | 80 | 150 | 20 | 24j6 | 8 | 27 | 36 |
100 | 215 | 190 | 170 | 155 | 100 | 340 | 178 | 170 | 95 | 190 | 28 | 28j6 | 8 | 31 | 42 |
125 | 260 | 220 | 200 | 180 | 112 | 412 | 215 | 195 | 110 | 205 | 32 | 32j6 | 10 | 35 | 58 |
140 | 280 | 240 | 220 | 195 | 125 | 455 | 225 | 215 | 120 | 238 | 35 | 38k6 | 10 | 41 | 58 |
160 | 330 | 270 | 275 | 230 | 140 | 500 | 380 | 243 | 140 | 258 | 38 | 42k6 | 12 | 45 | 82 |
180 | 360 | 305 | 280 | 255 | 160 | 570 | 295 | 265 | 150 | 270 | 40 | 42k6 | 12 | 45 | 82 |
200 | 420 | 340 | 335 | 285 | 180 | 620 | 320 | 295 | 170 | 320 | 45 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 |
225 | 460 | 360 | 370 | 300 | 200 | 700 | 350 | 320 | 180 | 325 | 50 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 |
250 | 515 | 390 | 425 | 325 | 200 | 740 | 380 | 350 | 195 | 375 | 55 | 55k6 | 16 | 59 | 82 |
280 | 560 | 430 | 450 | 360 | 225 | 840 | 425 | 390 | 215 | 395 | 60 | 60m6 | 18 | 64 | 105 |
315 | 620 | 470 | 500 | 395 | 250 | 940 | 460 | 430 | 235 | 415 | 65 | 65m6 | 18 | 69 | 105 |
355 | 700 | 520 | 560 | 440 | 280 | 1050 | 498 | 490 | 260 | 475 | 70 | 70m6 | 20 | 74.5 | 105 |
400 | 780 | 570 | 630 | 490 | 300 | 1160 | 545 | 525 | 295 | 510 | 75 | 75m6 | 20 | 79.5 | 105 |
a | B1 | B2 | C1 | C2 | H1 | H | L1 | L2 | L3 | L4 | h | d1 | b1 | t1 | l1 |
63 | 145 | 125 | 95 | 100 | 65 | 228 | 120 | 120 | 62 | 130 | 16 | 19j6 | 6 | 21.5 | 28 |
80 | 170 | 160 | 120 | 130 | 80 | 280 | 142 | 140 | 80 | 150 | 20 | 24j6 | 8 | 27 | 36 |
100 | 215 | 190 | 170 | 155 | 100 | 340 | 178 | 170 | 95 | 190 | 28 | 28j6 | 8 | 31 | 42 |
125 | 260 | 220 | 200 | 180 | 112 | 412 | 215 | 195 | 110 | 205 | 32 | 32j6 | 10 | 35 | 58 |
140 | 280 | 240 | 220 | 195 | 125 | 455 | 225 | 215 | 120 | 238 | 35 | 38k6 | 10 | 41 | 58 |
160 | 330 | 270 | 275 | 230 | 140 | 500 | 380 | 243 | 140 | 258 | 38 | 42k6 | 12 | 45 | 82 |
180 | 360 | 305 | 280 | 255 | 160 | 570 | 295 | 265 | 150 | 270 | 40 | 42k6 | 12 | 45 | 82 |
200 | 420 | 340 | 335 | 285 | 180 | 620 | 320 | 295 | 170 | 320 | 45 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 |
225 | 460 | 360 | 370 | 300 | 200 | 700 | 350 | 320 | 180 | 325 | 50 | 48k6 | 14 | 51.5 | 82 |
250 | 515 | 390 | 425 | 325 | 200 | 740 | 380 | 350 | 195 | 375 | 55 | 55k6 | 16 | 59 | 82 |
280 | 560 | 430 | 450 | 360 | 225 | 840 | 425 | 390 | 215 | 395 | 60 | 60m6 | 18 | 64 | 105 |
315 | 620 | 470 | 500 | 395 | 250 | 940 | 460 | 430 | 235 | 415 | 65 | 65m6 | 18 | 69 | 105 |
355 | 700 | 520 | 560 | 440 | 280 | 1050 | 498 | 490 | 260 | 475 | 70 | 70m6 | 20 | 74.5 | 105 |
400 | 780 | 570 | 630 | 490 | 300 | 1160 | 545 | 525 | 295 | 510 | 75 | 75m6 | 20 | 79.5 | 105 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。