PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
廣州市奧川電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ZC
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:宋先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2019-09-24 22:18:58瀏覽次數(shù):371次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)特點(diǎn): 1,進(jìn)口高效超級(jí)硅膠轉(zhuǎn)輪 2,進(jìn)風(fēng)口內(nèi)置可方便清洗的G4/F6過濾器(可選) 3,高強(qiáng)度鋁合金框架 4,基本型自控、ECS控制(可選) 5,再生加熱(電/蒸汽可選) 6,可選配高壓低噪聲送風(fēng)機(jī)
ZC系列:轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)單機(jī)組
原理:
型號(hào) 參數(shù) | ZC-D/Z -2000 | ZC-D/Z -3000 | ZC-D/Z -4000 | ZC-D/Z -5000 | ZC-D/Z -6000 | ZC-D/Z -8000 | ZC-D/Z -10000 | ZC-D/Z -12000 | ZC-D/Z -15000 | ZC-D/Z -20000 | ZC-D/Z -25000 | ||
處理風(fēng)量 | m3/h | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | |
再生風(fēng)量 | m3/h | 667 | 1000 | 1330 | 1670 | 2000 | 2670 | 3330 | 4000 | 5000 | 6670 | 8350 | |
額定除濕量 | kg/h | 15.8 | 23.8 | 31.6 | 39.6 | 47.6 | 63.2 | 80 | 93 | 120 | 160 | 200 | |
再生 能耗 | 蒸汽04.mpa | kg/h | 50 | 70 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
mm | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | ||
電力 | kw | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 | 240 | 300 | |
再生風(fēng)機(jī)功率 | kw | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.52.2 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動(dòng)功率 | kw | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
功率 | 蒸汽 | kw | 0.84 | 1.2 | 5.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 5.7 | 7.7 | 11.2 |
電再生 | kw | 24.84 | 37.2 | 49.2 | 61.6 | 73.6 | 98.3 | 123.1 | 147.2 | 185.7 | 247.7 | 311.2 | |
外形 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1950 | 1950 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
寬 | mm | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
高 | mm | 1660 | 1760 | 1860 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2400 | 2750 | 2950 | 3300 | |
處理進(jìn)出風(fēng)口 | mm | 400*250 | 500*320 | 630*320 | 800*320 | 800*400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*630 | 1250*630 | 1250*800 | 1600*800 | |
再生進(jìn)風(fēng)口 | mm | 400*300 | 550*350 | 550*400 | 550*450 | 650*450 | 750*500 | 750*550 | 800*500 | 700*550 | 850*550 | 850*650 | |
再生出風(fēng)口 | mm | 160*125 | 208*162 | 208*162 | 233*183 | 233*183 | 260*228 | 262*204 | 262*204 | 302*234 | 332*257 | 487*340 | |
機(jī)組重量 | kg | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | |
機(jī)組阻力 | Pa | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤500 | ≤500 | ≤500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://towegas.com/st213984/
主營(yíng)產(chǎn)品:除濕機(jī);高爾除濕機(jī);水冷/風(fēng)冷恒溫恒濕機(jī);轉(zhuǎn)輪除濕機(jī);防爆除濕機(jī);加濕器;調(diào)溫除濕機(jī)等與濕度相關(guān)的產(chǎn)品
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州市奧川電子科技有限公司