您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海建陳光電科技有限公司>>視覺讀碼器>> CN600CN600 固定式讀碼器系列
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CN600
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-11 15:13:10瀏覽次數(shù):258次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)型 號(hào) | CN600 標(biāo)準(zhǔn)版 | CN600 窄角版 | CN600CS/C口版本 | ||||||
CN600SS-HRS | CN600SS-SRS | CN600SS-ERS | CN600SS-HRJ | CN600SS-SRJ | CN600SS-ERJ | CN600-CS | |||
類 別 | 近距離 | 中距離 | 遠(yuǎn)距離 | 高分辨率 | 中距離 | 遠(yuǎn)距離 | 定制 | ||
圖像 | 傳感器類型 | 全局快門CMOS圖像傳感器 | |||||||
傳感器 | 分辨率 | 1280x800,1280x960 | |||||||
色彩 | 黑白 | ||||||||
幀率 | 60fps | ||||||||
照明 | 光源 | 紅白可選,20多顆高亮LED | 無 | ||||||
電氣規(guī)格 | 輸入電壓 | 5~24V DC ±10% | |||||||
功率 | <3.5W | ||||||||
IO | 輸入 | 2路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||||
輸出 | 3路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關(guān)控制方式 | ||||||||
通訊接口 | USB | USB-COM,USB-HID | |||||||
串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU協(xié)議 | ||||||||
以太網(wǎng) | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet等協(xié)議 | ||||||||
讀取規(guī)格 | 識(shí)別碼制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. | ||||||
1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | ||||||||
分辨率可低至 | 0.075mm | 0.17mm | 0.25mm | 0.04mm | 0.07mm | 0.127mm | ?- | ||
視場角度 | 水平:35°,垂直:21° | 水平:13°, 垂直:8° | - | ||||||
聚焦位置 | 距離窗口 | 60mm | 120mm | 180mm | 60mm | 120mm | 180mm | ?- | |
視野范圍 | 長x寬(mm) | 32 x 20 | 70 x 42 | 105 x 65 | 9 x 5.6 | 22 x 13 | 36 x 22 | ?- | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 尺寸 | 長x寬x高 (mm) | 85.2 x 50 x 48 | 85.2x 50x 61.5 | 85.2 x50x 38 | ||||
重量 | 約230g | 約240g | 約200g | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 溫度 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+70℃ | ||||||||
濕度 | 5%~95% 無凝結(jié) | ||||||||
靜電防護(hù) | ±8KV(直接放電) | ||||||||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。