一、基本參數
性能參數 | 型號 | ZK-9171A |
操作系統 | Android 9.0 | |
處理器 | 八 核 Cortex-A53,1.4 GHz | |
內存 | RAM:2GB ROM:16GB RAM:4GB ROM:64GB(選配) | |
擴展內存 | Micro SD 卡,可支持128GB | |
基本規(guī)格 | 外形尺寸 | 143.3mmx169mm×90.5mm |
整機重量 | 678g | |
顯示屏 | 5.7 英寸高清(720×1440) | |
觸摸屏 | 支持多點觸控、手套觸摸,多點觸控,帶水操作和被動筆簽名 | |
主電池 | 3.85V 9000mAh 可充電鋰電池 | |
充電時間 | 不超過7小時 | |
音頻 | 1.5W 揚聲器、兩個麥克風(支持降噪)、聽筒、耳機 | |
按鍵 | 音量+、-鍵、電源鍵、PTT 鍵各一個、掃描按鍵2個、手柄觸發(fā)鍵 | |
攝像頭 | 前置500W 像素,后置攝像頭1300W 像素,支持閃光燈 | |
傳感器 | 距離、光感、加速度、地磁、陀螺儀(可選) | |
掃描 | 專業(yè)掃描頭,支持掃描主流的一維和二維碼,支持屏幕掃碼 | |
卡槽類型 | Nano-SIM x 2 、Micro SD 可支持128GB 擴展 | |
數據通訊 | 無線廣域網 | 雙卡雙待 |
4G 全網通,向下兼容3G,2G | ||
藍牙 | 藍牙 4.2+BR/EDR+BLE | |
WIFI | 2.4G/5G雙頻,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 快速漫游:802.11r /OKC/ PMKID caching | |
定位 | 高精度 GPS,支持 A-GPS、北斗和 GLONASS、Galileo | |
使用環(huán)境 | 工作溫度 | -20 ~ +60℃ |
儲存溫度 | -40 ~ +70℃ | |
濕度 | 5%RH~95%RH (無凝結) | |
墜地抗震高度 | 能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 | |
防護等級 | IP65 | |
靜電防護 | 空氣放電±15KV,接觸放電±8KV |
二、數據采集功能參數
1) 攝像頭
攝像頭 |
|
后置攝像頭 | 1300W |
前置攝像頭 | 500W |
對焦方式 | 自動對焦、觸摸選擇、人臉檢測 |
閃光燈 | 700mA、支持手電筒功能 |
視頻拍攝 | 1080p 前后置攝像頭視頻錄制 |
2) 掃描頭
模塊 | 二維掃描頭 |
旋轉視角 | 360° |
上下傾斜視角 | ±45° |
左右偏移視角 | ±60° |
激光類型 | Class Ⅱ |
支持碼制 | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5,Codabar, Codablock F,MSI,Telepen,Code11, GS1 DataBar variants,PDF417, MicroPDF417, Composite Code,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
3) RFID(UHF)
RFID | 讀/寫( UHF) |
工作頻段 | 840~960MHz(可以按不同國家或地區(qū)要求調整) |
協議標準 | ISO18000-6C(標準EPC C1G2)、ISO18000-6B 選配:GB29768、GJB7377.1 |
工作距離 | 典型標簽感應距離超過7米(距離與標簽有關) |
天線增益 | 增 益 4.5dBi |
三、數據通信參數
1) GPS 定位
定位 | 定位參數 |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo |
頻率 | GPS( L1 1.575GHz C/A code ), 北斗( B1 1.561GHz), GLONASS(L1 1.602GHz),Galileo(E1 1.589 GHz / E2 1.561 GHz) |
冷啟動時間 | 小于 40s |
通道數 | 31channel |
靈敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(開放空間) |
2) 無線通信功能
Wifi | 無線局域網 |
協議 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 協議(2.4G/5G雙頻 WIFI) |
頻率范圍 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165(取決于國家(地區(qū))) |
安全性 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI 證書,WAPI-PSK |
漫游 | 支持 802.11r 無縫漫游 |
3) 無線廣域網
無線廣域網 | 廣域網通信參數 | |
通信模式 | 雙卡雙待 | |
國內版 | 移 動4G(TD-LTE) 聯通 4G(FDD-LTE) 電信 4G(FDD-LTE) | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/ B20/B28A/B28B) |
聯通3G(WCDMA) 電信3G(CDMA2000) 移動3G(TD-SCDMA) | WCDMA(B1/B2/B4/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) | |
移 動2G(GSM) 聯 通2G(GSM) 電信2G(CDMA) | CDMA1x GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800/1900) |
4) 藍牙
標準 | 藍牙參數 |
支持模式 | BT4.2 + BR/EDR + BLE |
連接距離 | 大于10 米 |
四、開發(fā)支撐
開發(fā)支撐 | 參數 |
操作系統 | Android 9.0 |
管理平臺 | 支持 MDM 遠程管理 |
支持開發(fā)環(huán)境 | Eclipse, Android Studio、Vim、Ubuntu |
系統特色工具 | iLuncher 主屏工具、系統特色設置,掃描頭設置,云對講 |
五、可選配件
配件 | 配件類型 |
配件 | 座充(支持 1 個設備+1 個電池充電)、五聯排座充、鋼化膜 |
注:
1. 說明書如有變化,請以版本為準。
2. 本公司保留最終解釋權。