您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:陜西維視智造科技股份有限公司>>工業(yè)視覺部件>>工業(yè)相機(jī)>> MV-UG系列緊湊型工業(yè)相機(jī)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2021-02-05 16:38:19瀏覽次數(shù):449次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
● 外形結(jié)構(gòu)緊湊,小巧輕便,堅(jiān)固耐用; |
● 增益、曝光時間及白平衡可編程設(shè)置(白平衡功能僅對彩色相機(jī)有效) |
● 支持連續(xù)采集 、軟觸發(fā)采集 、外觸發(fā)采集的工作方式 |
● 可輸出閃光燈同步信號實(shí)現(xiàn)曝光與補(bǔ)光的精確同步 |
● GIGE--支持調(diào)節(jié)包長、包間隔,優(yōu)化多機(jī)同時采集傳輸 |
● GIGE--支持單電纜傳輸長達(dá)100米,部分相機(jī)可定制PoE |
● GIGE--提供顏色校正功能,提高采集圖像的色彩還原度(僅對彩色相機(jī)有效) |
● USB2.0、USB3.0--采集速度級別可調(diào),優(yōu)化多機(jī)同時采集傳輸 |
● USB2.0、USB3.0--提供硬件加密功能, 支持熱插拔 |
● USB2.0--支持C++、C#語言二次開發(fā),并提供參考例程 |
● 支持winxp/7/8/10 32bit / 64bit Windows程序開發(fā)工具 |
USB2.0
型號 | 分辨率 | 像素 尺寸 | 光學(xué) 尺寸 | 傳感器類型 | 曝光方式 | 幀率(fps) | 數(shù)據(jù) 位數(shù) | 輸出顏色 | 數(shù)據(jù) 位數(shù) | |
MV-UG030UM/C | 656x492 | 5.6μm | 1/4" | CCD | 幀曝光 | 120 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG040UM/C | 752x480 | 6.0μm | 1/3" | CMOS | 行曝光 | 60 | 8/10 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG120UM/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 幀曝光 | 30 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG130UM | 1280x1024 | 5.2μm | 1/1.8" | CMOS | 行曝光 | 30 | 8/10 | 黑白 | 8/10 | |
MV-UG300UC | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2" | CMOS | 行曝光 | 12 | 8/10 | 彩色 | 8/10 | |
MV-UG500UM/C | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | CMOS | 行曝光 | 7 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
USB3.0
型號 | 分辨率 | 像素 尺寸 | 光學(xué) 尺寸 | 傳感器類型 | 曝光 方式 | 幀率(fps) | 輸出顏色 | 數(shù)據(jù) 位數(shù) | |
MV-UG040U3M/C | 640x480 | 4.8μm | 1/4" | CMOS | 幀曝光 | 860 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG050U3M/C | 800x600 | 4.8μm | 1/3.6" | CMOS | 幀曝光 | 560 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG120U3M/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 幀曝光 | 43 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG130U3M/C | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | CMOS | 幀曝光 | 210 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG230U3M/C | 1920X1200 | 5.86μm | 1/1.2″ | CMOS | 幀曝光 | 168 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
GigE
型號 | 分辨率 | 像素 尺寸 | 光學(xué) 尺寸 | 傳感器類型 | 曝光 方式 | 幀率(fps) | 輸出顏色 | 數(shù)據(jù) 位數(shù) | |
MV-UG030GM/C(P) | 656X492 | 5.6μm | 1/3" | CCD | 幀曝光 | 120 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG040GM/C(P) | 640X480 | 4.8μm | 1/4" | CMOS | 幀曝光 | 300 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG050GM/C(P) | 800X600 | 4.8μm | 1/3.6" | CMOS | 幀曝光 | 200 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG120GM/C(P) | 1292X964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 幀曝光 | 43 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG130GM/C(P) | 1280X1024 | 4.8μm | 1/2" | CMOS | 幀曝光 | 75 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG200GM/C(P) | 1628X1236 | 4.4μm | 1/1.8" | CCD | 幀曝光 | 20 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG230GM/C(P) | 1920X1200 | 5.86μm | 1/1.2" | CMOS | 幀曝光 | 41 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG500GM/C(P) | 2592X1944 | 2.2μm | 1/2.5" | CMOS | 行曝光 | 14 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG1000GM/C(P) | 3843X2748 | 1.67μm | 1/2.3" | CMOS | 行曝光 | 10 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG1500GC(P) | 4608X3288 | 1.4μm | 1/2.3" | CMOS | 行曝光 | 7 | C:彩色 | 8/12 |
注:1、以上所有型號均可定制為POE供電(長度會變長);
2、MV-UG040GM,MV-UG130GM可定制為近紅外相機(jī),如需要,請和相關(guān)銷售。
I/O接口 | 鏡頭 接口 | 供電要求 | 功耗 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 工作溫度 | 存儲溫度 | 工作濕度 |
8芯I/O | C | DC5V(通過USB接口供電) | 額定<2.5W | 29 x 29 x29 (不含連接件) | 57g | 0° C ~ +45° C | -20° C ~ +70° C | 10% ~ 80% |
MV-UG系列(Gige)
(安裝底座為選配件)
MV-UG系列(USB2.0)
MV-UG系列(USB3.0)
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。