PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:龔航飛查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-05-18 16:07:32瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
整車說明:
程力威牌CLW5110JGKD5型東風(fēng)天錦曲臂式高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦曲臂式高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 10100×2500×3800(mm) |
底盤型號: | DFL1120B21 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11050(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1440/1350,1440/1890,1440/2190,1440/2390(mm) |
整備質(zhì)量: | 10855(Kg) | 車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 4500 5900 | 132 118 132 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900(mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1860,1800,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
軸荷: | 4030/7020 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車前伸為400mm,后伸為710mm。后懸(mm)2850,2550與軸距(mm)4700,5000一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS型號:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://towegas.com/st162901/
主營產(chǎn)品:清障車,抑塵車,噴霧抑塵車,霧炮車,灑水車,鮮奶運(yùn)輸車,奶罐車,液態(tài)食品運(yùn)輸車,牛奶運(yùn)輸車
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司