您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:普天同創(chuàng)(深圳)科技有限公司>>長(zhǎng)度計(jì)量器具>>卡尺>> 游標(biāo)高度卡尺
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2017-08-08 15:21:49瀏覽次數(shù):515次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)游標(biāo)高度卡尺
硬質(zhì)合金劃線爪
帶微動(dòng)裝置
不銹鋼或碳鋼制造
游標(biāo)高度卡尺
貨號(hào)(不銹鋼) (Stainless Steel) | 貨號(hào)(碳鋼) (Carbon Steel) | 測(cè)量范圍 (mm) | 讀數(shù)值Vernier (mm) | H(mm) | C(mm) |
310-525S | 310-525C | 0-200 | 0.05 | 330 | 20 |
310-535S | 310-535C | 0-300 | 0.05 | 430 | 20 |
310-550S | 310-550C | 0-500 | 0.05 | 658 | 25 |
310-555S | 310-555C | 0-600 | 0.05 | 758 | 25 |
310-565S | 310-565C | 0-1000 | 0.05 | 1205 | 32 |
310-125S | 310-125C | 0-200 | 0.02 | 330 | 20 |
310-135S | 310-135C | 0-300 | 0.02 | 430 | 20 |
310-150S | 310-150C | 0-500 | 0.02 | 658 | 25 |
310-155S | 310-155C | 0-600 | 0.02 | 758 | 25 |
310-165S | 310-165C | 0-1000 | 0.02 | 1205 | 32 |
310-625S | 310-625C | 0-200 | 0.05/1/128" | 330 | 20 |
310-635S | 310-635C | 0-300 | 0.05/1/128" | 430 | 20 |
310-650S | 310-650C | 0-500 | 0.05/1/128" | 658 | 25 |
310-655S | 310-655C | 0-600 | 0.05/1/128" | 758 | 25 |
310-665S | 310-665C | 0-1000 | 0.05/1/128" | 1205 | 32 |
310-225S | 310-225C | 0-200 | 0.02/0.001" | 330 | 20 |
310-235S | 310-235C | 0-300 | 0.02/0.001" | 430 | 20 |
310-250S | 310-250C | 0-500 | 0.02/0.001" | 658 | 25 |
310-255S | 310-255C | 0-600 | 0.02/0.001" | 758 | 25 |
310-265S | 310-265C | 0-1000 | 0.02/0.001" | 1205 | 32 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。