您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:深圳市大族電機科技有限公司>>直驅(qū)電機平臺>>LMH系列精密平臺>> 直線電機平臺LMH系列精密平臺LMH350系列
參 考 價 | 面議 |
直線電機平臺LMH系列精密平臺LMH350系列 | |||||
---|---|---|---|---|---|
電機型號及參數(shù) | |||||
無鐵芯電機 | |||||
參數(shù)/電機型號 | 單位 | U53 | U54 | U55 | U56 |
連續(xù)推力(在溫度Tmax下) | N | 168 | 224 | 280 | 336 |
峰值推力 | N | 936 | 1248 | 1560 | 1872 |
電機常數(shù) | N//SqrtW | 15 | 17.4 | 19.4 | 21.3 |
尺寸損耗功率 | W | 125 | 166.6 | 208.3 | 250 |
連續(xù)電流 | Arms | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
峰值電流(持續(xù)時間1S) | Arms | 13 | 13 | 13 | 13 |
推力常數(shù) (25℃,±5%) | N/Arms | 73 | 96 | 120 | 144 |
反電勢常數(shù) (25℃,±5%) | Vrms/rad/s | 24.3 | 32 | 40 | 48 |
電阻(25℃,±5%)P-P | Ω | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 |
電感(25℃,±20%)P-P | mH | 10.5 | 14.0 | 17.5 | 21 |
線圈允許溫度 | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距(N-N) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
電磁吸力 | KN | 0 | 0 | 0 | 0 |
初級重量 | Kg | 1 | 1.3 | 1.65 | 2 |
直線電機平臺選型 | |||||
LMH350-U53-□□□-□□□-A | |||||
參數(shù)/ 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
平臺總長L (mm) | 410 | 510 | 610 | 710 | 810 |
定位銷距離 D1 (mm) | 35.9 | 42.3 | 48.7 | 55 | 61.4 |
平臺重量 (kg) | 190 | ||||
A | 8 | ||||
B | 3 | ||||
運動部分重量 (kg) | 10.7 | ||||
LMH350-U54-□□□-□□□-A | |||||
參數(shù)/ 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
平臺總長L (mm) | 470 | 570 | 670 | 770 | 870 |
定位銷距離 D1 (mm) | 40 | 46.3 | 52.7 | 59 | 65.4 |
平臺重量 (kg) | 250 | ||||
A | 12 | ||||
B | 5 | ||||
運動部分重量 (kg) | 13.6 | ||||
LMH350-U55-□□□-□□□-A | |||||
參數(shù)/ 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
平臺總長L (mm) | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 |
定位銷距離 D1 (mm) | 44 | 50.4 | 56.8 | 63.1 | 69.5 |
平臺重量 (kg) | 310 | ||||
A | 16 | ||||
B | 7 | ||||
運動部分重量 (kg) | 16.5 | ||||
LMH350-U56-□□□-□□□-A | |||||
參數(shù)/ 行程 (mm) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
K | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 |
N | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
平臺總長L (mm) | 590 | 690 | 790 | 890 | 990 |
定位銷距離 D1 (mm) | 48.1 | 54.5 | 60.8 | 67.2 | 73.6 |
平臺重量 (kg) | 370 | ||||
A | 16 | ||||
B | 7 | ||||
運動部分重量 (kg) | 19.4 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。