參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問(wèn)次數(shù):406更新時(shí)間:2021-07-07 19:27:24
系統(tǒng)配置
處理器: | 雙核1GHz 高性能處理器 |
操作系統(tǒng): | Android 4.2.2 |
內(nèi)存: | 4 GB ROM+1 GB RAM |
擴(kuò)展插槽: | Mini SD卡(支持32G),Micro SD 插槽 |
顯示屏: | 3.5英寸,HVGA (320 x 480) TFT 高亮度,LED 背光 |
攝像頭(可選): | 500萬(wàn)像素自動(dòng)對(duì)焦帶LED補(bǔ)光 |
掃描窗玻璃: | Corning® Gorilla®玻璃(康寧玻璃) |
鍵盤: | 28鍵防磨損、內(nèi)透光工業(yè)鍵盤 |
觸摸屏: | 工業(yè)級(jí)電容觸摸屏 |
電池: | 3.7V 4000 mAh 鋰聚合物電池(可選6000 mAh 電池) |
音頻: | 內(nèi)置麥克風(fēng) |
提示: | 振動(dòng)提示/LED提示/音頻提示 |
震動(dòng)馬達(dá): | 內(nèi)置可程序控制震動(dòng)馬達(dá) |
使用環(huán)境
開(kāi)發(fā)工具: | Android SDK+JDK+Eclipse |
支持語(yǔ)言: | Java,C |
管理工具: | iData tools |
工作溫度: | -10℃ ~ 50℃ |
存儲(chǔ)溫度: | -20℃ ~ 60℃ |
濕度: | 0 ~ 95% (無(wú)結(jié)露) |
跌落規(guī)格: | 多次1.5米落摔水泥混凝土地面 |
滾落規(guī)格: | 500次從0.5米高處滾落(1000次撞擊) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
靜電放電: | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
結(jié)構(gòu)參數(shù)
尺寸(LxWxD): | 152 mm x 68 mm x 24 mm |
重量: | 255克 (含標(biāo)準(zhǔn)電池) |
![]() |
通訊傳輸
無(wú)線語(yǔ)音通信: | 3G:WCDMA 850/2100MHz 2G:GSM 900/1800/1900MHz |
無(wú)線廣域網(wǎng)絡(luò): | HSPA/ GPRS |
無(wú)線局域網(wǎng)絡(luò): | Wi-Fi 802.11b/g/n |
藍(lán)牙: | Bluetooth 4.0 |
GPS: | 高性能GPS/AGPS導(dǎo)航芯片 |
輸入/輸出接口
USB 接口: | 1 個(gè)(Micro USB 接口) |
耳機(jī)孔: | 1 個(gè) |
充電接口: | 1 個(gè)(底部數(shù)據(jù)接口) |
串口接口: | 1 個(gè)(TTL) |
一維激光掃描器
光學(xué)分辨率: | ≥4 mil |
掃描景深: | 3.81 cm - 60.98 cm |
掃描角度: | 47°± 3°(標(biāo)準(zhǔn)) |
掃描速度: | 每秒102 次±12 次 (雙向) |
一維線性成像器
識(shí)讀模式: | CCD |
讀識(shí)精度: | ≥4 mil |
解碼速度: | 可達(dá) 300 次/秒 |
二維區(qū)域成像器
光學(xué)分辨率: | ≥3 mil |
掃描角度: | 全向 |
掃描速度: | 每秒 300 次 |
紅外通訊模塊
內(nèi)置紅外通訊模塊: | 雙發(fā)射管結(jié)構(gòu),高達(dá)5米的抄表距離; |
*支持 DL/T645 協(xié)議,支持國(guó)內(nèi)外主流表計(jì)廠家通訊協(xié)議; | |
接口標(biāo)準(zhǔn): | 初始速率1200bps,支持速率1200,2400,4800,9600bps等 |
RFID 射頻讀寫
頻率: | 13.56 MHz |
讀取距離: | 50mm 以內(nèi) |
通訊協(xié)議: | ISO14443A(B)/15693 |
外圍設(shè)備及配件
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 電池,電源適配器,底部充電卡夾,手繩 |
選配配件: | 單槽USB通信充電座,4槽電池充電器,硅膠保護(hù)套,智能觸控筆 |