聯(lián)系電話
參考價(jià): | ¥ 50000 |
訂貨量: | 1臺 |
- HS15000CS 產(chǎn)品型號
- HANSI/翰絲 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 下載 產(chǎn)品資料
- 上海市 所在地
訪問次數(shù):506更新時(shí)間:2023-01-31 15:33:57
- 聯(lián)系人:
- 蔡燕
- 電話:
- 86-0139-16256554
- 手機(jī):
- 13916256554
- 售后:
- 13916256554
- 傳真:
- 86-0139-16256554
- 地址:
- 上海市嘉定區(qū)
- 網(wǎng)址:
- www.bxsfadianji.com/
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
額定電壓 | 230/400V | 額定功率 | 12000W |
---|---|---|---|
額定轉(zhuǎn)速 | 3600rpm | 機(jī)組 | 翰絲12千瓦柴油發(fā)電機(jī)HS15000CS |
款式 | 三相12KW柴油發(fā)電機(jī) | 關(guān)鍵詞 | 移動式12KW雙缸柴油發(fā)電機(jī) |
把調(diào)速手柄向里推到底,使調(diào)速彈簧架處于低位置時(shí),調(diào)速彈簧對調(diào)速彈簧架應(yīng)沒有拉力,但也不能過松(彈簧的松緊通過拉緊螺栓上的螺母來調(diào)整)。
12千瓦雙缸移動式柴油發(fā)電機(jī)
將調(diào)速彈簧架下壓到低位置時(shí),節(jié)氣門應(yīng)關(guān)閉;將調(diào)速彈簧架位置抬高時(shí),節(jié)氣門應(yīng)開度大。節(jié)氣門開度大時(shí),連接臂抬高角度與化油器進(jìn)氣管道中心線約為40°。把調(diào)速手柄向里推到底,使調(diào)速彈簧架處于低位置時(shí),調(diào)速彈簧對調(diào)速彈簧架應(yīng)沒有拉力,但也不能過松(彈簧的松緊通過拉緊螺栓上的螺母來調(diào)整)。
調(diào)速彈簧架上有3個(gè)供安裝調(diào)速彈簧選擇的小孔,用于調(diào)整調(diào)速靈敏度(調(diào)速彈簧裝在上面一個(gè)孔時(shí),靈敏度高,但穩(wěn)定性差;裝在下面一個(gè)孔時(shí),靈敏度低,但穩(wěn)定性好;中間的一個(gè)孔則介于兩者之間)。使用時(shí)若要求具有一定的靈敏度,又要有一定的穩(wěn)定性時(shí),則應(yīng)將調(diào)速彈簧裝在彈簧架中間的小孔中。
12KW雙缸柴油發(fā)電機(jī)組的資料: | ||
發(fā)電機(jī)組參數(shù)Generator set | 品牌/Brand | 翰絲動力/HANSI POWER |
型號/Model | HS15000CS | |
額定功率/Reted power(KW) | 12 | |
峰值功率/Max power(KW | 12.5 | |
額定頻率/Rated frequency(HZ) | 50 | |
額定電壓/Rated voltage(V) | 230V 400/230V | |
相 數(shù)/Phase | 單/三相/1/3-Phase | |
發(fā)電機(jī)Generator | 發(fā)電機(jī)型號規(guī)格/Generator model | 12KW/50HZ |
極 數(shù)/Number of poles | 2 | |
勵(lì)磁方式/Excitation mode | 自激恒壓(帶AVR)/Self-excited constant voltage(AVR) | |
絕緣等級/Insulation grade | B | |
轉(zhuǎn) 速(rpm)/Speed | 3600 | |
面板形式/Panel type | 普通/Ordinary | |
接線柱/Post | 有 | |
DC 12V 直流輸出/DC output | 接線柱輸出/Connector output | |
插座個(gè)數(shù)/Number of socket | 2 | |
發(fā)動機(jī)Engine | 發(fā)動機(jī)型號/Engine model | HS-2V92F |
發(fā)動機(jī)形式/Engine type | V形、雙缸、風(fēng)冷、四沖程、柴油發(fā)動機(jī)/V-twin-cylindecers,Air-cooled,4-stroke,gasoline engine | |
汽缸數(shù)-缸徑*沖程 | 2-92*75 | |
壓縮比/Compression ratio | 20:01 | |
排量/Displacement(ml) | 997cm3 | |
標(biāo)定功率(kW)/標(biāo)定轉(zhuǎn)數(shù)(rpm) | 16KW/3600 | |
/Rated power(kW)/Rated speed(rpm) | ||
旋轉(zhuǎn)方向/Rotation direction | 逆時(shí)針(面對輸出端)/CCW(face to output side) | |
潤滑方式/Lubrucation method | 壓力飛濺復(fù)合式/force-feed and splash lubrication | |
起動方式/Starting method | 電起動/Electric starter | |
冷卻方式/Cooling | 風(fēng)冷/Air-cooled | |
潤滑油容量/Lubrication capacity(L) | 4 | |
燃油消耗率/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
潤滑油型號/Lube.brand | CD級或SAE10W-30,15W-40 | |
燃油類型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(嚴(yán)寒) | |
配置參數(shù)parameter parameters | 結(jié)構(gòu)類型/Structure type | 開架式/Open-frame type |
噪音/Noise level/dB(A) | 84 | |
燃油箱容積/Fuel tank capacity(L) | 25 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間(h)/Continuous working time | 12 | |
蓄電池容量/Battery capacity(V-Ah) | 12V 420A | |
外形尺寸:長×寬×高/size(mm) | 885*655*890(帶腳輪) | |
凈重/Net weight(Kg) | 207 | |
其他 | 品牌 | HANSI翰絲 |
負(fù)責(zé)人 | 蔡經(jīng)理 |
12千瓦雙缸移動式柴油發(fā)電機(jī)