
產(chǎn)品號(hào) | eXplorist GC |
物理指標(biāo) |
|
尺寸 | 56mm x 111mm x 36mm |
重量 | 147g |
顯示分辨率, WxH | QVGA, 320x240 |
屏幕大小 | 2.2" |
顯示類型 | 彩色, 半反半透顯示屏 |
處理器 | Samsung S3C2450,400 MHz |
RAM | 64M |
防水等級(jí) | IPX7 |
工作溫度 | -10°C~ +60°C |
電池類型 | 2節(jié)AA堿性電池 |
電池使用時(shí)間 | 18小時(shí) |
通訊接口 | USB 接口, 支持NMEA格式輸出 |
數(shù)碼相機(jī) | 無 |
麥克風(fēng) | 無 |
蜂鳴器 | 有 |
存儲(chǔ)指標(biāo) |
|
航點(diǎn) | 1000個(gè) |
藏寶點(diǎn) | 1000個(gè) |
航線 | 50條, 50個(gè)航點(diǎn)/條 |
航跡 | 50條, 10000個(gè)航點(diǎn)/條 |
可供用戶存儲(chǔ) | 500M |
內(nèi)存 | 2G |
GPS&傳感器指標(biāo) |
|
GPS芯片 | SiRF starIII™ |
天線類型 | 全向貼片天線 |
GPS定位精度 | 3 - 5米 |
WAAS/EGNOS/MSAS | 支持 |
3軸電子羅盤 | 無 |
氣壓測高 | 無 |
地圖 & 導(dǎo)航 |
|
預(yù)裝地圖 | 全國地圖 |
|
|
興趣點(diǎn) | 支持 |
坐標(biāo)系統(tǒng) & 基準(zhǔn)面 | 有 |
用戶格網(wǎng) | 有 |
主副坐標(biāo)系 | 無 |
地圖坐標(biāo)系 | 預(yù)置144個(gè),含西安80和北京54 |
OneTouchTM菜單 | 有 |
實(shí)用功能 |
|
掛起模式 | 有 |
可導(dǎo)入GPX文件 | 有 |
無紙化尋寶 | 有 |
圖片顯示 | 有 |
垂直剖面 | 有 |
單價(jià)/金額 | 有 |
面積計(jì)算(畝) | 有 |
有 | |
太陽&月亮信息 | 有 |