您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海漢邦泵業(yè)有限公司>>多級泵>>D型臥式鍋爐給水離心泵>> 漢邦D、DG型臥式鍋爐給水離心泵、多級泵、清水泵
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
更新時間:2022-03-11 08:07:25瀏覽次數(shù):438次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng) 型號 | 級數(shù) | 流量Q | 揚程 (m) | 電機功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 氣蝕余量 (m) | |
m3/h | L/S | ||||||
D-50型 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2.2 | 2900 | 2.3 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 3 | |||
4 | 18 | 5 | 38 | 4 | |||
5 | 18 | 5 | 47.5 | 5.5 | |||
6 | 18 | 5 | 57 | 5.5 | |||
7 | 18 | 5 | 66.5 | 7.5 | |||
8 | 18 | 5 | 76 | 7.5 | |||
9 | 18 | 5 | 85.5 | 7.5 | |||
10 | 18 | 5 | 95 | 11 | |||
11 | 18 | 5 | 104.5 | 11 | |||
12 | 18 | 5 | 114 | 11 | |||
D-80型 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 3 | 2900 | 2.8 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 5.5 | |||
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 7.5 | |||
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 7.5 | |||
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 11 | |||
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 15 | |||
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 15 | |||
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 15 | |||
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 18.5 | |||
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 18.5 | |||
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 18.5 | |||
D-100型 | 2 | 54 | 15 | 35.4 | 11 | 2900 | 3.3 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 15 | |||
4 | 54 | 15 | 70.4 | 18.5 | |||
5 | 54 | 15 | 88 | 22 | |||
6 | 54 | 15 | 105.6 | 30 | |||
7 | 54 | 15 | 123.2 | 37 | |||
8 | 54 | 15 | 140.8 | 37 | |||
9 | 54 | 15 | 158.4 | 45 | |||
10 | 54 | 15 | 176 | 45 | |||
11 | 54 | 15 | 193.6 | 55 | |||
12 | 54 | 15 | 211.2 | 55 | |||
D-125型 | 2 | 108 | 30 | 40 | 22 | 2900 | 4.0 |
3 | 108 | 30 | 60 | 30 | |||
4 | 108 | 30 | 80 | 37 | |||
5 | 108 | 30 | 100 | 45 | |||
6 | 108 | 30 | 120 | 55 | |||
7 | 108 | 30 | 140 | 55 | |||
8 | 108 | 30 | 160 | 75 | |||
9 | 108 | 30 | 180 | 75 | |||
10 | 108 | 30 | 200 | 90 | |||
11 | 108 | 30 | 220 | 90 | |||
12 | 108 | 30 | 240 | 110 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。