日亞NVSU233B U365nm紫光燈原廠直銷現(xiàn)貨
NVSU233B燈珠 ¥88PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
武漢世佳偉業(yè)科訊電子技術(shù) 有限
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地武漢市
聯(lián)系方式:李黎查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-05 08:11:52瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品編號(hào):CTT 西班牙公司模塊成立于1972年,總部位于的西班牙巴塞羅那,早年作為美國(guó)西屋電器的主要成員,生產(chǎn)以西屋電氣命名的各種功率半導(dǎo)體器件,包括:相控晶閘管,整流二極管,雙向晶閘管等多種封裝外形的分立式功率半導(dǎo)體器件.從1988年起,西班牙公司以自己獨(dú)立的品牌提供包括:絕緣式功率模塊,功率組件,分立式功率半導(dǎo)體器件在內(nèi)的眾多功率電子產(chǎn)品.
型號(hào) | 電氣特性Electrical Characteristics | 封裝外形 | |||||||||
TYPE | IT | VDRM | ITSM | VTO | rT | dv/dt | TVJM | RthJC | Package Style | ||
ITRMS | ITVM @TC | /VRRM | 45°C/10ms | per chip | |||||||
A | A | °C | V | A | V | mΩ | V/μs | °C | K/W | ||
可控硅/晶閘管全控模塊 | |||||||||||
CTT18GK08 | 40 | 18 | 85 | 800 | 400 | 0.85 | 18 | 1000 | 125 | 1.3 | Fig.12 |
CTT18GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT18GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT18GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT18GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT27GK08 | 50 | 27 | 85 | 800 | 520 | 0.85 | 11 | 1000 | 125 | 0.88 | Fig.12 |
CTT27GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT27GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT27GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT27GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT49GK08 | 80 | 49 | 85 | 800 | 1150 | 0.85 | 5.3 | 1000 | 125 | 0.53 | Fig.12 |
CTT49GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT49GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT49GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT49GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT60GK08 | 100 | 60 | 85 | 800 | 1500 | 0.85 | 3.7 | 1000 | 125 | 0.45 | Fig.12 |
CTT60GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT60GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT60GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT60GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT70GK08 | 180 | 70 | 85 | 800 | 1600 | 0.85 | 3.2 | 1000 | 125 | 0.3 | Fig.12 |
CTT70GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT70GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT70GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT70GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT70GK20 | 2000 | ||||||||||
CTT70GK22 | 2200 | ||||||||||
CTT70GK24 | 2400 | ||||||||||
CTT90GK08 | 180 | 90 | 85 | 800 | 1700 | 0.85 | 3.2 | 1000 | 125 | 0.3 | Fig.12 |
CTT90GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT90GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT90GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT90GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT90GK20 | 2000 | ||||||||||
CTT100GK08 | 180 | 100 | 85 | 800 | 1700 | 0.85 | 3.2 | 1000 | 125 | 0.22 | Fig.12 |
CTT100GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT100GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT100GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT100GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT100GK20 | 2000 | ||||||||||
CTT100GK22 | 2200 | ||||||||||
CTT116GK08 | 180 | 116 | 85 | 800 | 2250 | 0.8 | 2.4 | 1000 | 125 | 0.22 | Fig.12 |
CTT116GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT116GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT116GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT116GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT130GK08 | 300 | 130 | 85 | 800 | 5500 | 0.8 | 1.5 | 1000 | 125 | 0.23 | Fig.14 |
CTT130GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT130GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT130GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT130GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT165GK08 | 300 | 165 | 85 | 800 | 6000 | 0.8 | 1.6 | 1000 | 125 | 0.155 | Fig.14 |
CTT165GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT165GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT165GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT165GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT165GK20 | 2000 | ||||||||||
CTT165GK22 | 2200 | ||||||||||
CTT181GK08 | 300 | 181 | 85 | 800 | 6000 | 0.88 | 1.15 | 1000 | 125 | 0.155 | Fig.14 |
CTT181GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT181GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT181GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT181GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT200GK08 | 314 | 200 | 85 | 800 | 8000 | 0.95 | 1 | 1000 | 125 | 0.14 | Fig.15 |
CTT200GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT200GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT200GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT200GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT253GK08 | 400 | 253 | 85 | 800 | 8500 | 0.85 | 1 | 1000 | 140 | 0.129 | Fig.16 |
CTT253GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT253GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT253GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT253GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT320GK08 | 500 | 320 | 85 | 800 | 9200 | 0.8 | 0.82 | 1000 | 140 | 0.112 | Fig.15 |
CTT320GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT320GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT320GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT320GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT500GK08 | 785 | 500 | 85 | 800 | 15000 | 0.8 | 0.38 | 1000 | 140 | 0.072 | Fig.17 |
CTT500GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT500GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT500GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT500GK18 | 1800 | ||||||||||
CTT800GK08 | 1256 | 800 | 85 | 800 | 30000 | 0.9 | 0.21 | 1000 | 140 | 0.0405 | Fig.29 |
CTT800GK12 | 1200 | ||||||||||
CTT800GK14 | 1400 | ||||||||||
CTT800GK16 | 1600 | ||||||||||
CTT800GK18 | 1800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
日亞NVSU233B U365nm紫光燈原廠直銷現(xiàn)貨
NVSU233B燈珠 ¥88TT106N12KOF可控硅德國(guó)英飛凌**保證 * 現(xiàn)貨直發(fā)
TT106N12KOF 面議德國(guó)英飛凌*晶閘管模塊T358N12TOF全新* 性價(jià)比高 現(xiàn)貨直銷
T358N12TOF 面議德國(guó)英飛凌大功率晶閘管 全新*原裝現(xiàn)貨T201N60TOF
T201N60TOF 面議德國(guó)英飛凌平板晶閘管模塊T345N18TOF全新* *現(xiàn)貨 貨真價(jià)實(shí)
T345N18TOF 面議德國(guó)英飛凌晶閘管模塊T218N12TOF* *直銷 性價(jià)比高 現(xiàn)貨直發(fā)
T218N12TOF 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
武漢世佳偉業(yè)科訊電子技術(shù) 有限