国产强伦姧在线观看无码,中文字幕99久久亚洲精品,国产精品乱码在线观看,色桃花亚洲天堂视频久久,日韩精品无码观看视频免费

      產(chǎn)品|公司|采購(gòu)|資訊

      AFRPF高溫屏蔽線

      參考價(jià)面議
      具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
      • 公司名稱安徽京洲電氣有限公司
      • 品       牌
      • 型       號(hào)
      • 所  在  地滁州市
      • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
      • 更新時(shí)間2019/5/8 22:54:00
      • 訪問(wèn)次數(shù)1125
      產(chǎn)品標(biāo)簽:

      AFRPF高溫屏蔽線

      在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 進(jìn)入展商展臺(tái)

      聯(lián)系方式:李經(jīng)理 查看聯(lián)系方式

      聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 智能制造網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!

      安徽京洲電氣有限公司專業(yè)生產(chǎn)電線電纜、控制電纜、計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜、氟塑料耐高溫電纜、硅橡膠電纜、水平導(dǎo)引電纜、防火電纜、防水電纜、本安信號(hào)電纜、阻燃電纜、防腐電纜、補(bǔ)償導(dǎo)線、補(bǔ)償電纜、特種電纜,高低壓電力電纜等二十多個(gè)產(chǎn)品系列為我公司主打產(chǎn)品,經(jīng)營(yíng)范圍涉及工業(yè)自動(dòng)化儀表成套(熱電阻、熱電偶、溫度感測(cè)器、壓力變送器)、電纜橋架、波紋管、泵閥件、無(wú)縫鋼管、電器、開關(guān)柜等多個(gè)領(lǐng)域。

      安徽京洲電氣有限公司

      質(zhì)量和服務(wù)是我們不斷走向成功的法寶。提高了產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。多年以來(lái)儀器儀表和電線電纜產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額在同行業(yè)中,為中石油、中石化、中海油、國(guó)家五大電力集團(tuán)、揚(yáng)子石化、燕山石化、金山石化、勝利油田、中川機(jī)場(chǎng)、引黃工程、京九鐵路等國(guó)家重點(diǎn)工程提供了大量的產(chǎn)品和服務(wù),并出口至赤道幾內(nèi)亞馬拉博城網(wǎng)項(xiàng)目、越南協(xié)福電站、泰國(guó)“PTA”電站、蘇丹喀士穆煉油廠、泰國(guó)PTA電站、伊朗阿拉克電廠、孟加拉國(guó)化工廠、印度尼西亞燒堿廠等國(guó)外重點(diǎn)工程,為廣電、鐵道、電信、聯(lián)通、軍事通信、網(wǎng)通等干線和支線網(wǎng)絡(luò)提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,同時(shí)還為諸多用戶提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì),安裝調(diào)試等服務(wù)。 
      安徽京洲電氣有限公司是ISO9001:2000質(zhì)量體系認(rèn)證企業(yè)、安徽滁州市骨干企業(yè)、重合同守信用AA*企業(yè)、自營(yíng)進(jìn)出口企業(yè),全部產(chǎn)品均獲得全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和CCC認(rèn)證。產(chǎn)品廣泛用于能源電力、石化冶金、化工輕工、建材等行業(yè)。產(chǎn)品全國(guó)三十個(gè)省市自治區(qū),并遠(yuǎn)銷南美、南亞等海外市場(chǎng),均得到用戶*好評(píng)。
      本公司秉承“一切為了客戶、為了一切客戶、為了客戶一切”的宗旨,以信得過(guò)的產(chǎn)品,優(yōu)惠的價(jià)格,為各界朋友提供真誠(chéng)的服務(wù)。胸闊莫如海,坦蕩滌心懷。安徽京洲電氣有限公司熱忱歡迎海內(nèi)外客戶一同攜手共發(fā)展,圖謀創(chuàng)輝煌!

      電線電纜,控制電纜,計(jì)算機(jī)電纜,電力電纜
      AFRPF高溫屏蔽線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油,強(qiáng)酸,抗強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長(zhǎng)。
      AFRPF高溫屏蔽線 產(chǎn)品信息

      AFRPF高溫屏蔽線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油,強(qiáng)酸,抗強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長(zhǎng)。

      規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
      AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)

      芯數(shù)×截面
      (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
      根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) 
      厚度 外徑 厚度 外徑 
      1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150 
      1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5 
      1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5 
      1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0 
      1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7 
      1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0 
      2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525 
      3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330 
      3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227 
      4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227 
      6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227 
      2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
      3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
      4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150 
      5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150 
      6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
      7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
      8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150 
      10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150 
      12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150 
      19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150 
      2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5 
      3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5 
      4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5 
      5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5 
      6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
      7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
      8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5 
      10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5 
      12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5 
      19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5 
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5 
      3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5 
      4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5 
      5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5 
      6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5 
      7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5 
      8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5 
      10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5 
      12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5 
      19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5 
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0 
      3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0 
      4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0 
      5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0 
      6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
      7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
      8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0 
      10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0 
      12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0 
      19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0 
      20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0 
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7 
      3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7 
      4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7 
      5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7 
      6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
      7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
      8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7 
      10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7 
      12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7 
      19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7 
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19 
      3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19 
      4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19 
      5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19 
      6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
      7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
      8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19 
      10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19 
      12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19 
      19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19 
      2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7 
      3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7 
      4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7 
      5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7 
      6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
      7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
      8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7 
      10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7 
      12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7 
      19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7 
      2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7 
      3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86 
      4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86 
      5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86 
      6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
      7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
      8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86 
      10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86

      AFF-B(扁形)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面
      (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
      根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) 
      厚度 外徑 厚度 外徑 
      2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150 
      2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5 
      2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5 
      2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0 
      2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7 
      2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0 
      2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7 
      2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86

      關(guān)鍵詞:絕緣電阻 直流電阻
      同類產(chǎn)品推薦
      在找 AFRPF高溫屏蔽線 產(chǎn)品的人還在看
      返回首頁(yè) 產(chǎn)品對(duì)比

      提示

      ×

      *您想獲取產(chǎn)品的資料:

      以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

      個(gè)人信息:

      Copyright gkzhan.com , all rights reserved

      智能制造網(wǎng)-工業(yè)4.0時(shí)代智能制造領(lǐng)域“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

      對(duì)比欄