型號 | DC型 電子秤搬運(yùn)車 | 載重能力 | 1500/2000(kg) |
起升高度 | 120(mm) | 自重 | 126(kg) |
zui低高度 | 80(mm) | 類型 | 電子秤搬運(yùn)車 |
電子秤手動液壓搬運(yùn)車
采用設(shè)計(jì)的儀表,精度達(dá)到1.0%,zui小刻度1kg。
具有毛重、去皮、累計(jì)功能,密封要求符合IP65標(biāo)準(zhǔn)
儀表具有低電壓、缺紙、低溫報(bào)警功能。
項(xiàng)目/型號 |
| DC(帶打印) | DC(帶打?。?/SPAN> | DC | DC | |
額定負(fù)載 Q | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
貨叉zui低高度 h | mm | 88 | 76 | 85 | 76 | |
貨叉zui高高度 h1 | mm | 200 | 190 | 200 | 190 | |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 | Φ180x50 | |
承重輪 單輪 | mm | Φ74X93 | Φ64x93 | Φ64x70 | Φ64x70 | |
承重輪 雙輪 | mm | Φ74x70 | Φ64X70 | 182x50 | 182x50 | |
貨叉尺寸 e*s | mm | 178x60 | 178x60 | 572/692 | ||
貨叉總寬度 B | mm | 568/703 | 1150/1220 | |||
貨叉長度 I | mm | 1150/1220 | 1580/1650 | |||
| 電源 |
| DC5v,I≤1.5A |
| ||
|
| |||||
|
|
| ||||
電池 |
| DC7.2v,5000mAh(可充電電池); | ||||
充電器 |
| AC 110~240V |