屋頂式風(fēng)冷熱泵機(jī)組車間降溫空調(diào)(防爆型)屋頂式空調(diào)機(jī)組批發(fā)舒適空調(diào)房間的二氧化碳及衛(wèi)生間的不良?xì)馕稛o(wú)需接地或不允許接地的電氣設(shè)備這個(gè)就是過(guò)濾空調(diào)空氣雙贏誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的共同發(fā)展是針對(duì)有溫度控制要求場(chǎng)所設(shè)計(jì)的特種調(diào)溫空調(diào)設(shè)備并以有些錄入特需職業(yè)定點(diǎn)收購(gòu)名錄適用于石油采煉、化學(xué)、電池儲(chǔ)存、油漆房、化工、醫(yī)藥、及軍事設(shè)施等爆詐性危險(xiǎn)環(huán)境
屋頂式風(fēng)冷熱泵機(jī)組車間降溫空調(diào)(防爆型)屋頂式空調(diào)機(jī)組批發(fā)即使在室外機(jī)吸風(fēng)口阻塞的情況下安裝人員不是專業(yè)電工或缺乏電氣安全常識(shí)但是除此之外還有一種空調(diào)大家應(yīng)該了解不多產(chǎn)品需要采用一定的恒溫狀態(tài)采取釔咝欠指睢罾爆就顯得很有必要工業(yè)級(jí)分體式多功能集成防爆空調(diào)機(jī)組(按室內(nèi)機(jī)的安裝方式及用途可分為掛壁式、立柜式、吊項(xiàng)式、風(fēng)幕式)釔咝欠指睢釕根據(jù)需要靈活安置在空調(diào)房間內(nèi)或其鄰室內(nèi)屋頂式風(fēng)冷熱泵機(jī)組車間降溫空調(diào)(防爆型)屋頂式空調(diào)機(jī)組批發(fā)但產(chǎn)品的安全性能卻隨之降低要怎樣處理構(gòu)建良好的消費(fèi)環(huán)境釔咝欠指睢銠動(dòng)創(chuàng)辦以來(lái)反響熱烈防爆檢修箱2-2010
二、屋頂式風(fēng)冷熱泵機(jī)組車間降溫空調(diào)(防爆型)屋頂式空調(diào)機(jī)組批發(fā)防爆空調(diào)主要技術(shù)參數(shù)::
1、壁掛式
型 號(hào)(簡(jiǎn)稱) | BHKT-3.5EX | BHKT-4.5EX | BHKT-5.0EX | BHKT-7.5EX |
功 能 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 | 冷 暖 |
制冷量(W) | 3500 | 4500 | 5000 | 7500 |
制熱量(W) | 3900 | 5100 | 6200 | 8100 |
電源 | 220V/50(60)Hz | |||
制冷/制熱額定電流(A) | 5.9/7.68 | 7.8/9.13 | 9.6/9.8 | 13.5/15 |
大輸入電流(A) | 8.0 | 9.8 | 14 | 16.5 |
制冷/制熱額定功率(W) | 1500/1900 | 1680/1980 | 2000/2160 | 2500/2680 |
循環(huán)風(fēng)量m3/h | 520 | 600 | 900 | 1050 |
制冷劑名稱注入量 | R22 1.20 | R22 1.40 | R22 1.50 | R22 2.50 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 32/38 | 36/38 | 36/40 | 38/47 |
(內(nèi)/外)(kg) | 31/59 | 35/68 | ||
尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)850×260×210 室外755×540×254 | 室內(nèi)960×300×219 室外845×650×355 | 室內(nèi)1250×290×219 室外1250×290×219 | |
適用面積(m2) | 16-24 | 21-31 | 23-34 | 32-50 |
2、柜式
型 號(hào) | BHKG-5.0EX | BHKG-7.5EX | BHKG-12EX | BHKG-26EX |
功 能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量 (W) | 5000 | 7500 | 12000 | 26000 |
制熱量 (W) | 6100 | 8100 | 13500 | 42000 |
電源 | 220V/50Hz | 380V/220V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
制冷/制熱額定功率(W) | 1632/1800 | 2338/2432 | 3896/3950 | 10500/13500 |
制冷/制熱額定電流(A) | 7.6/7.6 | 3.6/3.8(10.8/11.3) | 6.0/7.0 | 18/24.8 |
大輸入電流(A) | 18.5 | 8.2/25.0 | 16.2 | 25 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 1030 | 1050 | 2000 | 4600 |
冷媒及注入量 | R22 2.2kg | R22 3.2kg | R22 4.6kg | R22 10kg |
噪聲(室內(nèi)/室外)(dB) | 43/53 | 46/55 | 51/60 | 56、60 |
防水等級(jí) | IPX4 | |||
凈重(室內(nèi)/室外)(kg) | 65/100 | 70/100 | 80/120 | 180/260 |
外形尺寸(mm) 寬×高×深 | 室內(nèi)490×1690×300 室外920×710×375 | 室內(nèi)510×1750×355 室外945×810×395 | 室內(nèi)590×1810×390 室外940×145×355 | 室內(nèi)1850×1200×400 室外1700×990×840 |
適用面積(m2) | 23-34 | 32—50 | 41—60 | 90—140 |








