單進單出變頻電源產品規(guī)
品牌 | 中港揚盛 | ||||||||||||||||||
型號(ZGYS) | 6101 | 6102 | 6103 | 6105 | 6110 | 6115 | 6120 | 6130 | 6145 | 6160 | 6175 | 61100 | |||||||
輸出容量(KVA) | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | |||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調制方式 | ||||||||||||||||||
交流輸入 | 單相220V±10% 50HZ/60HZ±5HZ | ||||||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相 | |||||||||||||||||
波形 | 標準正弦波 SINE WAVE | ||||||||||||||||||
電壓 | 0—300連續(xù)可調 | ||||||||||||||||||
頻率 | 40-499.9 HZ連續(xù)可調 | ||||||||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≤0.01% | ||||||||||||||||||
大電流 | 高檔(A)240V | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125 | 187.5 | 251.5 | 314.6 | 416.6 | ||||||
低檔(A)120V | 8.4 | 16.8 | 25 | 41.6 | 83.3 | 125 | 166.7 | 250 | 375 | 503 | 629.2 | 833.2 | |||||||
整機性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <1% | |||||||||||||||||
負載穩(wěn)壓率 | ≤1% | ||||||||||||||||||
波形失真率(THD) | ≤1% | ||||||||||||||||||
效率 | ≥90% | ||||||||||||||||||
反應時間 | ≤2ms | ||||||||||||||||||
波峰因子 | 3︰1 | ||||||||||||||||||
保護裝置 | 輸入無熔系開關,電子電路快速偵測過電壓、過電流、超載、輸入欠壓、過高溫﹠短路,進行快速保護并鎖定故障,發(fā)出警告,顯示故障。 | ||||||||||||||||||
顯示 | LED顯示電壓、電流、頻率、攻率、攻率因數(shù) | ||||||||||||||||||
其它參數(shù) | 絕緣阻抗 | DC500V≥20MΩ | |||||||||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 5mA/1分鐘 | ||||||||||||||||||
冷卻裝置 | 高速變頻風扇冷卻、強制風冷 | ||||||||||||||||||
工作溫度 | -10~50℃ | ||||||||||||||||||
相對濕度 | 0-90%(非凝結狀態(tài)) | ||||||||||||||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||||||||||||||
尺寸(H×D×W)mm | 560×430×350 | 660×530×350 | 850×650×350 | 940×650×500 | 1220×750×550 | 1420×800×600 | 1520×1100×800 |
注:1.可根據顧客要求規(guī)格特別訂制
2..本公司產品規(guī)格不斷研發(fā)改進,規(guī)格若有變更,恕不另行通知