產(chǎn)品參數(shù) | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 |
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 228*145*16.5mm | |
重量 | 裸機(jī)740g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1400g,底座:290g | |
整機(jī)顏色 | 黑+銀色(底殼銀色,前殼黑色) | |
LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |
亮度 | 320Nit | |
TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 |
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 |
后置 | 后置5.0MP | |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型 | 內(nèi)置聚合物鋰離子電池 |
容量 | 3.7V/8500mAh | |
續(xù)航時間 | 8小時(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |
系統(tǒng)硬件配置 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
CPU | 類型 | In Cherrytrail Z8350 |
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |
GPU | 類型 | In® HD Graphics |
RAM | DDR3L | 2GB |
ROM | Emmc | 32GB |
G_sensor | 內(nèi)置 | 重力加速度傳感器 |
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1 (BLE) class 1 傳輸距離:10m |
3G | 內(nèi)置 | IC:H350_A30 頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps |
4G | 內(nèi)置 | NA |
GPS | 內(nèi)置 | U-blox NEO-7,支持:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<30秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC | 內(nèi)置 | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm |
數(shù)據(jù)采集 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
一維碼 | 選配 | NA |
二維碼 | 選配 | NA |
接口 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
TF存儲卡座 | 擴(kuò)展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G |
USB接口 | 擴(kuò)展外置存儲及數(shù)據(jù)傳輸 | USB 2.0*1 (Host)for windows Android OTG x1 |
耳機(jī)接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 |
DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 |
HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 |
擴(kuò)展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
OTG線 | OTG轉(zhuǎn)接線 | USB OTG轉(zhuǎn)MICRO USB線 線長45mm |
USB線 | USB連接線 | USB轉(zhuǎn)micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 |
電源適配器 | 標(biāo)配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認(rèn)證 |
軟件配置 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 Home 語言默認(rèn):中英文,Android 5.1 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
認(rèn)證體系 | IP67 | IPX7 |
CE NB | Y | |
MIL-STD-810G | Y | |
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |
可靠性 | ||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 |
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 開機(jī)狀態(tài) |
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |
存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
產(chǎn)品特點: | ||
深圳市億道信息股份有限公司,是億道集團(tuán)子公司,成立于2008年;目前擁有兩百多人的團(tuán)隊,是國內(nèi)實力強(qiáng)勁的三防平板和筆記本研發(fā)的高科技公司。億道信息立足于行業(yè)終端技術(shù)的持續(xù)發(fā)展,自主研發(fā)全堅固工業(yè)三防系列產(chǎn)品,包含加固手持(4寸/5寸/6寸),加固平板(8寸/10寸),加固半加固筆記本(11.6寸/12.2寸/14寸)。防護(hù)等級高達(dá)IP65~IP68,美軍標(biāo)MIL- STD-810G防震耐沖擊,包含2G/3G/4G,雙頻WiFi,藍(lán)牙4.0,北斗/GPS,NFC,一維碼/二維碼掃描,身份識讀,指紋等技術(shù)。并有多種配件可選,滿足客戶對工業(yè)、航空、航天、車載、教育、勘探、漁牧業(yè)、金融等各行各業(yè)需求。
- 支持Windows 10 Home / Pro / Android 5.1 系統(tǒng)
- 支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0接口;
- 支持docking充電底座擴(kuò)展;
- 支持NXP NFC(13.56M);
- 支持GPS導(dǎo)航;
- 支持一維碼/二維碼掃描;
- 三防IP67防護(hù)等級;
- 支持綁帶