低速移動(dòng)拖鏈電纜,超柔性純無(wú)氧銅線纜,彎曲使用不斷芯
低速移動(dòng)拖鏈電纜,超柔性純無(wú)氧銅線纜,彎曲使用不斷芯
低速移動(dòng)拖鏈電纜,超柔性純無(wú)氧銅線纜,彎曲使用不斷芯
號(hào) | 規(guī)格 | 導(dǎo)體根數(shù) | 結(jié)構(gòu) | 密度公斤/KM | 近似外徑 |
EKM51100 | 0.14*2C | 18 | 0.1 | 19 | 3.9 |
EKM51100 | 0.14*3C | 18 | 0.1 | 23 | 4.1 |
EKM51100 | 0.14*4C | 18 | 0.1 | 30 | 4.6 |
EKM51100 | 0.14*5C | 18 | 0.1 | 35 | 5 |
EKM51100 | 0.14*6C | 18 | 0.1 | 40 | 5.4 |
EKM51100 | 0.14*7C | 18 | 0.1 | 45 | 5.7 |
EKM51100 | 0.14*8C | 18 | 0.1 | 54 | 6.4 |
EKM51100 | 0.14*9C | 18 | 0.1 | 59 | 6.8 |
EKM51100 | 0.14*10C | 18 | 0.1 | 63 | 6.8 |
之間還有其它規(guī)格可以定制
EKM51100 | 16.0*2C | 537 | 0.19 | 521 | 19.4 |
EKM51100 | 16.0*3C | 537 | 0.19 | 724 | 20.8 |
EKM51100 | 16.0*4C | 537 | 0.19 | 937 | 23.1 |
EKM51100 | 16.0*5C | 537 | 0.19 | 1166 | 25.7 |
EKM51100 | 16.0*6C | 537 | 0.19 | 1401 | 28.5 |
EKM51100 | 16.0*7C | 537 | 0.19 | 1641 | 31.3 |
EKM51100 | 16.0*8C | 537 | 0.19 | 1913 | 35 |
EKM51100 | 25.0*2C | 840 | 0.19 | 801 | 24.2 |
EKM51100 | 25.0*3C | 840 | 0.19 | 1117 | 25.9 |
EKM51100 | 25.0*4C | 840 | 0.19 | 1460 | 28.9 |
EKM51100 | 25.0*5C | 840 | 0.19 | 1827 | 32.4 |
EKM51100 | 35.0*2C | 1178 | 0.19 | 1044 | 27 |
EKM51100 | 35.0*3C | 1178 | 0.19 | 1461 | 28.9 |
EKM51100 | 35.0*4C | 1178 | 0.19 | 1925 | 32.4 |
EKM51100 | 35.0*5C | 1178 | 0.19 | 2385 | 36 |
我們將為您免費(fèi)提供各類樣線!
多種規(guī)格可以按要求定做,*,*。
更多型號(hào)與規(guī)格的電線電纜,歡迎您的!
24小時(shí): :周