型號 | 管徑 | 安裝長度 | 弧長 | 功率 | 電流 | 電壓@50/60Hz | 高頻電壓 | UVC在254nm處 | 標準壽命 | 長壽命型 | |
(mm) | (mm) | (mm) | (W) | (mA) | (V) | (V) | 強度(μw/cm²) | 輸出功率(w) | (h) | (h) | |
預熱型燈 | |||||||||||
GPH212T5L | 15 | 212 | 132 | 10 | 425 | 30 | 25 | 26 | 2.7 | 9000 | 13000 |
GPH212T5VH | 15 | 212 | 132 | 10 | 425 | 30 | 25 | 26 | 2.7 | 9000 | 13000 |
GPH287T5L | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 34 | 40 | 4 | 9000 | 13000 |
GPH287T5VH | 15 | 287 | 207 | 14 | 425 | 41 | 34 | 40 | 4 | 9000 | 13000 |
GPH303T5L | 15 | 303 | 223 | 15 | 425 | 43 | 35 | 43 | 4.3 | 9000 | 13000 |
GPH303T5VH | 15 | 303 | 223 | 15 | 425 | 43 | 35 | 43 | 4.3 | 9000 | 13000 |
GPH357T5L | 15 | 357 | 277 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 9000 | 13000 |
GPH357T5VH | 15 | 357 | 277 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 9000 | 13000 |
GPH436T5L | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 51 | 72 | 7.3 | 9000 | 13000 |
GPH436T5VH | 15 | 436 | 356 | 21 | 425 | 62 | 51 | 72 | 7.3 | 9000 | 13000 |
GPH793T5L | 15 | 793 | 713 | 38 | 425 | 112 | 92 | 125 | 13.5 | 9000 | 13000 |
GPH793T5VH | 15 | 793 | 713 | 38 | 425 | 112 | 92 | 125 | 13.5 | 9000 | 13000 |
GPH843T5L | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 98 | 136 | 15 | 9000 | 13000 |
GPH843T5VH | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 98 | 136 | 15 | 9000 | 13000 |
GPH1148T5L | 15 | 1148 | 1067 | 55 | 425 | 165 | 135 | 174 | 21 | 9000 | 13000 |
GPH1148T5VH | 15 | 1148 | 1067 | 55 | 425 | 165 | 135 | 174 | 21 | 9000 | 13000 |
GPH1554T5L | 15 | 1554 | , 1474 | 75 | 425 | 220 | 179 | 223 | 31 | 9000 | 13000 |
GPH1554T5VH | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 179 | 223 | 31 | 9000 | 13000 |
GPH1630T5L | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 189 | 228 | 32.5 | 9000 | 13000 |
GPH1630T5VH | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 189 | 228 | 32.5 | 9000 | 13000 |
瞬時啟動型燈 | |||||||||||
G10T5L | 15 | 357 | 277 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 9000 | 13000 |
G10T5VH | 15 | 357 | 277 | 17 | 425 | 51 | 42 | 57 | 5.7 | 9000 | 13000 |
GSL692T5L | 15 | 692 | 612 | 32 | 425 | 94 | 77 | 95 | 11 | 9000 | 13000 |
GSL692T5VH | 15 | 692 | 612 | 32 | 425 | 94 | 77 | 95 | 11 | 9000 | 13000 |
G36T5L | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 98 | 130 | 15 | 9000 | 13000 |
G36T5VH | 15 | 843 | 762 | 41 | 425 | 120 | 98 | 130 | 15 | 9000 | 13000 |
G48T5L | 15 | 1148 | 1067 | 55 | 425 | 165 | 135 | 170 | 21 | 9000 | 13000 |
G48T5VH | 15 | 1148 | 1067 | 55 | 425 | 165 | 135 | 170 | 21 | 9000 | 13000 |
G64T5L | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 179 | 220 | 31 | 9000 | 13000 |
G64T5VH | 15 | 1554 | 1474 | 75 | 425 | 220 | 179 | 220 | 31 | 9000 | 13000 |
G67T5L | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 189 | 225 | 32.5 | 9000 | 13000 |
G67T5VH | 15 | 1630 | 1550 | 79 | 425 | 231 | 189 | 225 | 32.5 | 9000 | 13000 |
冷陰極燈 | |||||||||||
782L10 | 15 | 357 | 221 | 15 | 90 | 180 | 165 | 22 | 2.8 | 17500 | N/A |
782VH10 | 15 | 357 | 221 | 15 | 90 | 180 | 165 | 22 | 2.8 | 17500 | N/A |
782L20 | 15 | 611 | 475 | 22 | 90 | 270 | 240 | 45 | 5.5 | 17500 | N/A |
782VH20 | 15 | 611 | 475 | 22 | 90 | 270 | 240 | 45 | 5.5 | 17500 | N/A |
782L30 | 15 | 865 | 729 | 28 | 90 | 350 | 310 | 63 | 8.3 | 17500 | N/A |
782VH30 | 15 | 865 | 729 | 28 | 90 | 350 | 310 | 63 | 8.3 | 17500 | N/A |
本公司多年專業(yè)經(jīng)銷:荷蘭飛利浦PHILIPS、百明匯BMH、中國臺灣杰恩寶Jenbo、日本FUJI、德國歐司朗OSRAM、日本優(yōu)秀USHIO、奧林巴斯OLYMPUS、日本巖崎EYE、美國ORC、珀金埃爾默PerkinElmer、美國通用GE、法國SYLVANIA、德國天馬THEIMER、BLV、 美國AMBUS、香港KANDO、尼康NIKON、LUXTEL ORC、東芝照明TOSHIBA、日立HITACHI、日本HOSOBUCHI、偉倫WelchAllyn、美國歐力OLEC、德國天馬THEIMER、美國寶塔克VOLTARC、MORITEX點光源、EXFO點光源、NAIS松下點光源、HAMAMATSU濱松點光源、日本NEC、富士能FUJINON、 萊卡LEICA 、LUXTEL、賀利氏Hereaus、佛山照明 FSL、南京長江、北京烈日、湖北中天等幾十個國家的世界光源, 品種達萬種之多。