馬鞍山超市用手推式掃地車馬鞍山超市用手推式掃地車
合肥晟暉環(huán)??萍加邢薰局饕?jīng)營(yíng)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、電動(dòng)觀光車、電動(dòng)*車、掃地機(jī),洗地機(jī)等清潔設(shè)備。合肥觀光車產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)行業(yè)、旅游景點(diǎn)、高爾夫球場(chǎng)、園林小區(qū)、警備系統(tǒng)、工廠車間、超市商場(chǎng)、學(xué)校醫(yī)院等領(lǐng)域。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | KJ-XS-1350 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1350 |
2 | 工作效率 | m2/h | 8100 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷長(zhǎng)度 | mm | 700 |
5 | 動(dòng)力源 | v | 36 |
6 | 連續(xù)工作時(shí)間 | h | 8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
8 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
9 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | w | 1200 |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī)) | w | 400+450 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 900 |
12 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600*1350*1450 |
13 | zui大工作速度 | km/h | 6 |
14 | zui大行駛速度 | km/h | 8 |
15 | 過(guò)濾面積 | m2 | 5 |
16 | 凈重 N.W. | kg | 530 |
我們的客戶:
合肥晟暉環(huán)??萍加邢薰局饕?jīng)營(yíng)電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車、電動(dòng)觀光車、電動(dòng)*車、掃地機(jī),洗地機(jī)等清潔設(shè)備。合肥觀光車產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于環(huán)衛(wèi)行業(yè)、旅游景點(diǎn)、高爾夫球場(chǎng)、園林小區(qū)、警備系統(tǒng)、工廠車間、超市商場(chǎng)、學(xué)校醫(yī)院等領(lǐng)域。
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | KJ-XS-1350 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1350 |
2 | 工作效率 | m2/h | 8100 |
3 | 爬坡能力 | % | 20 |
4 | 主刷長(zhǎng)度 | mm | 700 |
5 | 動(dòng)力源 | v | 36 |
6 | 連續(xù)工作時(shí)間 | h | 8 |
7 | 垃圾箱容量 | L | 120 |
8 | 邊刷直徑 | mm | 500 |
9 | 驅(qū)動(dòng)功率(電機(jī)) | w | 1200 |
10 | 作業(yè)功率(電機(jī)) | w | 400+450 |
11 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 900 |
12 | 尺寸 (L/W/H) | mm | 1600*1350*1450 |
13 | zui大工作速度 | km/h | 6 |
14 | zui大行駛速度 | km/h | 8 |
15 | 過(guò)濾面積 | m2 | 5 |
16 | 凈重 N.W. | kg | 530 |
我們的客戶: