菲尼克斯I/O 組件 總線耦合器 - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T - 2752411
菲尼克斯I/O 組件 總線耦合器 - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T - 2752411
注意
使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見(jiàn)下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
---|
返回頂部
尺寸
寬度 | 118 mm |
---|---|
高度 | 117 mm |
深度 | 116 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
411
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 70 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
空氣壓力(運(yùn)行) | 80 kPa ... 106 kPa (zui高可達(dá)海拔2000米) |
空氣壓力(存放/運(yùn)輸) | 80 kPa ... 106 kPa (zui高可達(dá)海拔2000米) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
返回頂部
接口
名稱 | INTERBUS |
---|---|
連接方式 | 9位D-SUB插頭/插座 |
連接點(diǎn)標(biāo)識(shí) | 入向/出向遠(yuǎn)程總線 |
位數(shù) | 9 |
名稱 | ST本地總線 |
連接方式 | ST本地總線連接器 |
傳輸速度 | 500 kBit/s |
返回頂部
數(shù)字輸入
輸入名稱 | 數(shù)字輸入 |
---|---|
連接方式 | 回拉式彈簧接線端子或 FLK 連接器 |
連接系統(tǒng) | 3線 |
輸入數(shù)量 | 8 |
典型響應(yīng)時(shí)間 | ≥ 1 ms (典型) |
保護(hù)電路 | 過(guò)載保護(hù) 插座中的保險(xiǎn)絲 |
輸入電壓 | 24 V DC |
輸入電壓范圍,"0"信號(hào) | -30 V DC ... 5 V DC |
輸入電壓范圍,"1"信號(hào) | 13 V DC ... 30 V DC |
額定輸入電流 UIN | 典型值 5 mA (每通道) |
返回頂部
數(shù)字輸出
輸出名稱 | 數(shù)字輸出 |
---|---|
連接方式 | 回拉式彈簧接線端子或 FLK 連接器 |
連接系統(tǒng) | 3線 |
輸出數(shù)目 | 8 |
保護(hù)電路 | 短路保護(hù) 電子 |
每個(gè)通道的zui大輸出電流 | 500 mA |
每個(gè)模塊/端子的zui大輸出電流 | 4 A |
每組zui大輸出電流 | 2 A |
返回頂部
用于電子模塊的電源
電源電壓 | 24 V DC |
---|---|
電源電壓范圍 | 18.5 V DC ... 30.5 V DC (包括紋波) |
紋波 | 在允許電壓范圍內(nèi),3.6Vpp |
電耗量 | 典型值 150 mA |
返回頂部
概述
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌 |
---|---|
凈重 | 690 g |
返回頂部
電隔離
試驗(yàn)區(qū)段 | 入向遠(yuǎn)程總線/出向遠(yuǎn)程總線 500 V AC 50 Hz 1 min. |
---|---|
入向遠(yuǎn)程總線/ I/O接口 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
入向遠(yuǎn)程總線/ST接口 500 V AC 50 Hz 1 min. |
返回頂部
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
保護(hù)等級(jí) | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
返回頂部
Environmental Product Compliance
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
---|---|
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
返回頂部
分類
eCl@ss
eCl@ss 4.0 | 27250203 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27250203 |
eCl@ss 5.0 | 27250203 |
eCl@ss 5.1 | 27242608 |
eCl@ss 6.0 | 27242608 |
eCl@ss 7.0 | 27242608 |
eCl@ss 8.0 | 27242604 |
eCl@ss 9.0 | 27242604 |
返回頂部
ETIM
ETIM 2.0 | EC001434 |
---|---|
ETIM 3.0 | EC001604 |
ETIM 4.0 | EC001604 |
ETIM 5.0 | EC001599 |
ETIM 6.0 | EC001599 |
返回頂部
UNSPSC
UNSPSC 6.01 | 43172015 |
---|---|
UNSPSC 7.0901 | 43201404 |
UNSPSC 11 | 43172015 |
UNSPSC 12.01 | 43201404 |
UNSPSC 13.2 | 32151602 |