菲尼克斯穿墻端子HDFKV 16 - 3001734
概述
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
額定橫截面 | 16 mm² |
顏色 | 灰色 |
絕緣材料 | PA |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
zui大負(fù)載電流 | 101 A (當(dāng)連接截面積為25 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定浪涌電壓 | 6 kV |
污染等級 | 3 |
電涌電壓類別 | III |
絕緣材料組 | I |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
額定電流IN | 76 A |
zui大負(fù)載電流 | 101 A (當(dāng)連接截面積為25 mm²的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 UN | 500 V |
開口式側(cè)板 | 否 |
位數(shù) | 1 |
尺寸
寬度 | 12.1 mm |
---|---|
板厚度 | 1 mm ... 6 mm |
菲尼克斯穿墻端子HDFKV 16 - 3001734
接線數(shù)據(jù)
注意事項(xiàng) | 端子套管 |
---|---|
連接側(cè) | 層 1 外部 1 |
連接方式 | 螺釘連接 |
剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 25 mm² |
柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 16 mm² |
zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 4 |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui小冷壓頭 | 0.5 mm² |
柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的zui大冷壓頭 | 16 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,zui小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根實(shí)心線,zui大 | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,zui小柔性導(dǎo)線 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,zui大柔性導(dǎo)線 | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,不帶絕緣套管的冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui小 | 0.5 mm² |
具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,柔性導(dǎo)線,帶絕緣套管的TWIN冷壓頭,zui大 | 6 mm² |
剝線長度 | 16 mm |
塞規(guī) | B7 |
螺紋 | M5 |
zui小緊固扭矩 | 2 Nm |
zui大緊固扭矩 | 2.3 Nm |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
---|---|
IEC 60947-7-1 | |
阻燃等級,符合UL 94 | V0 |