ASW1系列智能型*式斷路器(以下簡稱斷路器),適用于交流50Hz,額定電壓至660V(690V)及以下,額定電流400A~6300A的配電網絡中,用來分配電能和保護線路及電源設備受過載、欠電壓、短路、單相接地等故障的危害。斷路器具有智能化保護功能,選擇性保護精確,能提高供電可靠性,避免不必要的停電。同時帶有開放式通訊接口,可進行“四遙”,以滿足控制中心和自動化系統(tǒng)的要求。斷路器在海拔2000米的脈沖耐壓8000V(不同海拔按標準修正,zui高不超過12000V)。該斷路器不帶智能控制器及傳感器可作隔離器用,標示為 。 斷路器符合GB14048.2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》和IEC60947-2《低壓開關設備和控制設備斷路器》等標準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號含義及分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆型號含義 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆分類: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、按安裝方式分 a.固定式 b.抽屜式 2、按極數分:三極、四極 3、按操作方式分 a.電動操作 b.手動操作(檢修、維護用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆脫扣器種類: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
智能脫扣器、欠電壓瞬時(或延時)脫扣器、分勵脫扣器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆智能控制器性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a.智能控制器分為:H型(通訊型)、M型(普通智能型)、L型(經濟型); b.具有過載長延時反時限、短延時反時限、定時限、瞬時功能??捎捎脩糇孕性O定組成所需要的保護特性; c.單相接地保護功能; d.顯示功能:整定電流顯示、動作電流顯示、各線電壓顯示(電壓顯示應在訂貨時提出); e.報警功能:過載報警; f.自檢功能:過熱保護自檢、微機自診斷; g.試驗功能:試驗脫扣器的動作特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正常工作條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆周圍空氣溫度 上限值不超過+40℃,下限值不低于-5℃,24h平均值不超過+35℃。 注:下限值為-10℃或-25℃的工作條件,用戶應向本公司申明; 上限值超過+40℃或下限值低于-25℃的工作條件,用戶應與本公司協(xié)商。 ◆安裝地點的海拔不超過2000m。 ◆大氣條件: 大氣相對濕度在周圍空氣溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度,zui濕月的月平均zui大相對濕度為90%,同時該月的平均zui低溫度為+25℃,并考慮到因溫度變化發(fā)生在產品表面上凝露。 ◆防護等級:IP30 ◆污染等級:3級 ◆使用類別:B類 ◆安裝類別:斷路器的主電路及欠電壓脫扣器、電源變壓器初級線圈的安裝類別為Ⅳ,輔助電路及控制電路安裝類別為Ⅲ。 ◆安裝條件:斷路器應按本說明書要求安裝,斷路器的垂直傾斜度不超過5°(礦用斷路器的傾斜度不超過15°)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆固定式斷路器主要由觸頭系統(tǒng)、智能控制器、手動操作機構、電動操作機構、安裝板組成。 ◆抽屜式斷路器主要由觸頭系統(tǒng)、智能控制器、手動操作機構、電動操作機構、抽屜座組成。 ◆斷路器為立體布置形式,具有結構緊湊、體積小的特點。觸頭系統(tǒng)封閉在絕緣底板內,其每相觸頭也都用絕緣板隔開,形成一個個小室,而智能控制器、手動操作機構、電動操作機構依次排在其前面形成各自獨立的單元,如其中一單元壞了,可將其整個拆下?lián)Q上新的。 ◆抽屜式斷路器由插入斷路器與抽屜座組成。抽屜座內的導軌能拉進拉出,插入斷路器座落在導軌上進出抽屜,通過插入斷路上的母線與抽屜座上的橋式觸頭的插入聯(lián)結接通主回路。 ◆抽屜式斷路器有三個工作位置:“連接”位置、“試驗”位置、“分離”位置,位置變更通過手柄的旋進或旋出來實現,三個位置的指示通過抽屜座橫梁上的指針顯示。 ◆當處于“連接”位置時,主回路和二次回路均接通;當處于“試驗”位置時,主回路斷開,并有絕緣隔板隔開,僅二次回路接通,可進行一些必要的動作試驗;當處于“分離”位置時,主回路與二次回路全部斷開。并且抽屜式斷路器具有機械聯(lián)鎖位。 ◆斷路器的聯(lián)鎖機構(適用抽屜式、固定式)(用戶可選配本廠ASQ1雙電源自動切換裝置,以實現雙路供電自動切換。詳見該產品樣本)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制回路接線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷路器接線端子共有47個,接線簡單,便于用戶使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 M型或L型智能控制器用接線圖 智能型控制器其它接線 #1、#2交流工作電源輸入 #25、#26外接中性極或地,電流互感器輸入 |
上海安上電氣有限公司是一家集研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的科技型民營股份制企業(yè)。公司歷經多年的潛心經營,不斷發(fā)展,現已成為國內具有較高度的智能高低壓電氣設備元件供應商之一。
公司主要生產ASQ系列雙電源切換開關、ASCPS控制保護開關、ASF系列火災監(jiān)控探測器、ASGL系列負荷隔離開關、ASLL1智能漏電綜合保護器、ASW1智能型*式斷路器、ASM1系列塑殼式斷路器、ASB1系列微型斷路器等產品。公司擁有*的檢測設備和完善的生產設備,嚴格按照ISO9001質量管理體系運行并通過3C國家強制性認證。公司注重人才隊伍建設。多渠道引進高級技術人員,建立多種激勵機制,積極與國內各大高校保持技術合作與交流。公司始終堅持“以質為本,以客為尊”的經營宗旨,從原材料至成品實行全過程質量控制,確保符合國內相關標準,持續(xù)改進,銳意進取,不斷創(chuàng)新,滿足客戶各方面需求,將精益求精,持續(xù)創(chuàng)新的理念滲透到研發(fā)、制造的每一個細節(jié)中,建立完善的質量管理體系和售后服務體系,堅持不但是賣產品更重要的是做服務的理念。把服務作為市場營銷工作的重點。
在新的發(fā)展時期,公司秉承“專業(yè)化、差異化、精細化”的經營思路,竭誠為國內外電力用戶提供低碳環(huán)保型、科技含量高、安全智能小型化的電力產品。
真誠歡迎各界有識之士與我們攜手共進、開創(chuàng)電力事業(yè)新篇章!