明日網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議攝像機(jī)MR81系列
主要特性
云臺(tái)特性:
- 精密電機(jī)控制,定位準(zhǔn)確,反應(yīng)靈敏
- 外觀精致美觀大方
- 運(yùn)行平穩(wěn),轉(zhuǎn)動(dòng)聲音小
攝像機(jī)特性:
- 內(nèi)置高清晰度和可變10倍一體化攝像機(jī),快速準(zhǔn)確而穩(wěn)定的自動(dòng)聚焦鏡頭。
- 背光補(bǔ)償功能
- 可選彩色或黑白圖像功能
- 預(yù)置位的視頻凍結(jié)功能
內(nèi)置解碼器特性:
- 集成多協(xié)議解碼控制器: P/D協(xié)議、VISCA協(xié)議
- 內(nèi)置英文功能菜單,攝像機(jī)、云臺(tái)功能可設(shè)置
- 斷電記憶功能-可記憶斷電前運(yùn)行的動(dòng)作
- 上電自恢復(fù)功能:用戶可上電后云臺(tái)和攝像機(jī)的動(dòng)作
- 成比例變速功能:云臺(tái)速度與變焦鏡頭的深度成比例不斷下降
- 數(shù)據(jù)透?jìng)鞴δ?/span>
- RS-232C遠(yuǎn)程控制(VISCA協(xié)議),并且有級(jí)聯(lián)功能
- RS-485遠(yuǎn)程控制,zui遠(yuǎn)可對(duì)攝像機(jī)的所有設(shè)定及操作達(dá)1200米的遠(yuǎn)程控制
- 多功能遙控器
- 可用菜單選擇桌面或吊裝安裝方式
防護(hù)特性:
- 符合IP40標(biāo)準(zhǔn)、CE、FCC標(biāo)準(zhǔn)、ROHS認(rèn)證等
訂貨型號(hào)
MR81-W 10倍光學(xué)變倍,機(jī)體顏色為銀灰色
MR81-B 10倍光學(xué)變倍,機(jī)體顏色為黑色
應(yīng)用場(chǎng)合
會(huì)議系統(tǒng)、醫(yī)療、教學(xué)等
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | MR81 | |
攝像機(jī)、鏡頭參數(shù) | ||
圖像傳感器 | 1/4英寸高品質(zhì)EXVIEW HAD CCD傳感器 | |
視頻信號(hào) | 1.0±0.1VP-P(75歐姆,復(fù)合) | |
鏡頭變倍 | 10倍光學(xué)變焦,f=4.2-42mm, F1.8-2.9 | |
視角 | 4.2°(遠(yuǎn)端)--42°(近端) | |
zui低照度 | 1.5LUX | |
白平衡 | 自動(dòng)/日光/陰天/陰暗/熒光等多種平衡模式 | |
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
光圈 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
電子快門 | 自動(dòng) | |
背光補(bǔ)償 | 打開/關(guān)閉 | |
信噪比 | >50dB | |
云臺(tái)參數(shù) | ||
水平轉(zhuǎn)動(dòng) | ±100度 | |
俯仰轉(zhuǎn)動(dòng) | ±30度 | |
水平控制速度 | 0.5-50°/秒 | |
俯仰控制速度 | 0.5-30°/秒 | |
預(yù)置位速度 | 水平:50°/秒 俯仰:30°/秒 | |
預(yù)置位數(shù)量 | 255個(gè) | |
輸入/輸出接口 | ||
復(fù)合視頻接口 | RCA插座,復(fù)合視頻1Vp-p,75Ω非平衡 | |
S-VIDEO輸出 | S-VIDEO四芯插座 | |
控制信號(hào)接口 | 8芯 mini DIN | |
控制信號(hào)格式 | 起始位:1位、數(shù)據(jù)位:8位、停止位:1位、波特率:2400、4800、9600bps可調(diào) | |
電源接口 | HEC3800電源插座 | |
電氣參數(shù) | ||
電源適配器 | AC110V-AC220V轉(zhuǎn)DC12V/2A | |
輸入電壓 | DC12V | |
功耗 | 12W | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | ||
材質(zhì) | 鋁合金、PC塑料 | |
重量(約) | 1.2KG | |
顏色 | 銀灰,可選黑色、白色 | |
機(jī)身尺寸 | 210mmX155mmX140mm | |
包裝尺寸 | 270mmX250MMX220MM | |
包裝材料 | 紙箱+珍珠棉 | |
配套附件 | DC12V/2A電源一個(gè),S-VIDEO視頻線1米長(zhǎng)一根,232控制線1米長(zhǎng)一根、復(fù)合視頻線1米長(zhǎng)一根,說明書一本,保修卡一張、合格證一張,搖控器一個(gè) | |
環(huán)境 | ||
工作溫度 | 0°~ 45° | |
存儲(chǔ)溫度 | -10°~ 60° | |
工作濕度 | 20%~80% | |
存儲(chǔ)濕度 | 20%~70% | |
使用環(huán)境 | 室內(nèi) | |
防護(hù)等級(jí) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP40,內(nèi)置浪涌及雷擊保護(hù)裝置 | |
符合CE、FCC標(biāo)準(zhǔn)、ROHS認(rèn)證等 |