46寸窄邊拼接液晶顯示器–PD46N2 |
|
顯示參數(shù) | | |
產(chǎn)品型號(hào) | PD46N1 | PD46N2 |
尺寸大小(mm) | 1050(h) x 603.2(v) x 101.7(d) | 1047.4(h) x 600.6(v) x 95.7(d) |
顯示面積(mm) | 1018.353 x 572.544 | √ |
分辨率 | 1,366 x 768 | √ |
圖像長(zhǎng)寬比 | 16:9 | √ |
點(diǎn)距 (mm) | 0.7455 | √ |
色彩 | 8 BIT,16.7M | √ |
視角± | 178 | √ |
輸入接口 | CVBS、YPbPr、HDMI、VGA | √ |
色溫 | 10000K | √ |
對(duì)比度 (typ.) | 2,000:1 | √ |
亮度 (cd/m2) | 700 | √ |
功耗(W) | 300 | √ |
| | |
|
應(yīng)用領(lǐng)域: |