PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/
PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/
測(cè)量:?jiǎn)蜗嚯娏?/span>
震蕩波抗擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-12 |
靜電放電抗擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-2 |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-3 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-4 |
浪涌抗擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-5 |
工頻磁場(chǎng)抗擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-8 |
阻尼震蕩磁場(chǎng)抗擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-10 |
電壓暫降,短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度檢驗(yàn) | IEC61000-4-11 |
| | 參數(shù) |
精度等級(jí) | 0.5級(jí)(默認(rèn))/0.2級(jí) | |
顯示方式 | LED | |
輸入 | 輸入信號(hào) | 0-5A 0-1A |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù)電流1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/5秒 | |
工作頻率 | 40-55HZ | |
電源 | 工作電源 | AC/DC85-270V |
功耗 | <4VA | |
| 變送輸出 | DC0-20mA/DC4-20mA |
通訊接口 | RS485通訊,MODBUS-RTU通訊協(xié)議,波特率可調(diào) | |
繼電器輸出 | 繼電器輸出,觸點(diǎn)容量AC5A/250V阻性,DC5A/30V阻性 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 干結(jié)點(diǎn)方式 R<500Ω接通,R>100KΩ斷開(kāi) | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>2KV,電源與輸出>2KV輸入與輸出>2KV | |
絕緣電阻 | >100MΩ | |
平均*工作時(shí)間 | < 50000h | |
工作條件 | -20℃-75℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃-85℃ | |
海拔高度 | <4000M |
PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/
PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/
PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/PA760AA-DK1/
http://www.yan-zhao.com