型號 Model | 規(guī)格/MM Specs(MM) | 冷卻方式 Cooling method | 輸出電流/DC.A Output current (DC.A) | 輸出電壓/DC.V Output voltage (DC.V) | 重量/kg Weight(kg) |
GGDF-3000/16 | 600х600х790 | 風(fēng)冷Air-cooling | 3000 | 16 | 90 |
GGDS-3000/16 | 550х400х720 | 水冷Water-cooling | 3000 | 16 | 60 |
GGDF-4000/18 | 650х600х1075 | 風(fēng)冷Air-cooling | 4000 | 18 | 110 |
GGDS-4000/18 | 640х400х850 | 水冷Water-cooling | 4000 | 18 | 70 |
GGDF-4000/24 | 650х600х1075 | 風(fēng)冷Air-cooling | 4000 | 24 | 150 |
GGDS-4000/24 | 640х400х850 | 水冷Water-cooling | 4000 | 24 | 90 |
GGDS-10000/18 | 820х600х1175 | 水冷Water-cooling | 10000 | 18 | 195 |
GGDS-12000/18 | 1050х800х1800 | 水冷Water-cooling | 12000 | 18 | 255 |
GGDS-12000/24 | 1050х800х1800 | 水冷Water-cooling | 12000 | 24 | 305 |
GGDS-15000/24 | 1050х800х1800 | 水冷Water-cooling | 15000 | 24 | 450 |
GGDF-1000/100 | 650х700х1380 | 風(fēng)冷Air-cooling | 1000 | 100 | 150 |
:http://www.powerwb.com/電子 szpowerwb