l: 導(dǎo)程 Da: 珠徑. n: 珠圈數(shù) K: 剛性 (kgf/μm) Ca: 動額定負(fù)荷 (kgf) Coa: 靜額定負(fù)荷 (kgf) | | |||||||||||||||||
| 型號. | 滾珠螺桿 , 螺帽之基準(zhǔn)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||
| d | l | Da | D | A | B | L | W | H | X | Y | Z | Q | n | Ca | Coa | K | |
★ | SFI01604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 625 | 1254 | 22 |
★ | SFI01605-4 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 34 | 4.5 | 8 | 4.5 | M6 | 4 | 888 | 1525 | 22 | |
★ | SFI01610-3 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 57 | 45 | 34 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 3 | 716 | 1232 | 17 | |
| SFI02004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 34 | 57 | 11 | 46 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 693 | 1584 | 27 |
★ | SFI02005-4 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 999 | 1995 | 27 | |
★ | SFI0205T-4 | 5.08 | 3.175 | 34 | 57 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 999 | 1995 | 27 | |
★ | SFI02504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6 | 4 | 775 | 2046 | 33 |
★ | SFI02505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 11 | 51 | 51 | 46 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8 | 4 | 1119 | 2581 | 34 | |
| SFI02510-4 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 1903 | 3953 | 35 | |
| SFI3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 46 | 72 | 12 | 47 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | 4 | 868 | 2640 | 43 |
★ | SFI3205-4 | 5 | 3.175 | 46 | 7212 | 12 | 52 | 58 | 52 | 6.5 | 11 | 6.5 | M8 | 4 | 1264 | 3403 | 43 | |
★ | SFI3210-4 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 15 | 90 | 70 | 62 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 3.93 | 6102 | 44 | |
★ | SFI4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 15 | 55 | 72 | 64 | 9 | 14 | 8.5 | M8 | 4 | 1407 | 4342 | 53 |
★ | SFI4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 70 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3480 | 7979 | 55 |
| SFI5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | M8 | 4 | 3898 | 10326 | 68 |
★ | SFI6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 98 | 107 | 95 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 4402 | 13611 | 81 |
★ | SFI8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 98 | 127 | 115 | 14 | 20 | 13 | M8 | 4 | 4900 | 17366 | 106 |
東莞市阿力瑪(ANIMA)機(jī)電科技有限公司是一家專業(yè)銷售機(jī)電產(chǎn)品和傳動器材的公司。
ANIMA秉承“活力、創(chuàng)新、高效”的經(jīng)營理念,為用戶在機(jī)電設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程中提供*的傳/制動解決方案。
ANIMA主營日本及中國臺灣傳動產(chǎn)品,如:滾珠絲桿、直線導(dǎo)軌、直線平臺、微型導(dǎo)軌、交叉型滾柱導(dǎo)軌、聯(lián)軸器、心軸、直線軸承、關(guān)節(jié)軸承、小電機(jī)、齒輪減速機(jī)、蝸輪減速機(jī)、皮帶式無段減速機(jī)、變頻電機(jī)、變頻器、PLC、高壓風(fēng)機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、電磁離合器/制動器、精密凸輪分割器等。
ANIMA產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)床、包裝機(jī)械、紡織機(jī)械、食品機(jī)械、電子設(shè)備、精密儀器 、運(yùn)輸系統(tǒng)、半導(dǎo)體和 LCD 制造設(shè)備、工業(yè)機(jī)器人、醫(yī)療和護(hù)理行業(yè)、汽車行業(yè)、 航天、建筑等自動化領(lǐng)域。
ANIMA自2000年成立以來,一直堅(jiān)持“提供Z佳產(chǎn)品,創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)服務(wù),立足珠三角,面向全國”為宗旨,憑借世界*的產(chǎn)品和熱誠周到的服務(wù),通過幾年的努力和發(fā)展,已經(jīng)與廣大用戶建立了廣泛、密切、牢固的合作關(guān)系。我們將一如既往地為廣大新老客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)。
ANIMA集銷售與技術(shù)服務(wù)于一體,在公司逾十年的經(jīng)營中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了廣泛的客戶基礎(chǔ)。我們積極參與客戶產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)選型、產(chǎn)品升級換代、產(chǎn)品售前售后服務(wù)。我們想客戶之所想,為客戶控制產(chǎn)品成本、優(yōu)化產(chǎn)品組合、減少產(chǎn)品維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用等方面做出了我們的貢獻(xiàn)。
ANIMA堅(jiān)持質(zhì)量*,信譽(yù)*,服務(wù)熱情,用戶滿意為目的,熱情歡迎廣大客戶光臨參觀指導(dǎo)!
軸承,TBI滾珠絲杠,直線軸承,關(guān)節(jié)軸承,ABBA導(dǎo)軌,滑塊,
型號 SFI01604、SFI01605、SFI01610、SFI02004、SFI02005、SFI0205T、SFI02504、SFI02505、SFI02510
Z大載荷 21300(kN) 絲桿外徑 98(mm)
絲桿底徑 0(mm) 絲桿螺距 4-10(mm)
適用機(jī)床 銑床
中國臺灣ABBA SFI 滾珠絲桿 產(chǎn)品信息
在找 中國臺灣ABBA SFI 滾珠絲桿 產(chǎn)品的人還在看