■產(chǎn)品簡介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:鍛鋼法蘭截止閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛鋼法蘭端截止閥150lb-600lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對由客戶內(nèi)件代號決定。 As=合金鋼;ss=不銹鋼 ;CS=不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸(mm)和重量(kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛鋼法蘭端截止閥900lb-1500lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對由客戶內(nèi)件代號決定。 As=合金鋼;ss=不銹鋼 ;CS=不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸(mm)和重量(kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛鋼法蘭端截止閥900lb-1500lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對由客戶內(nèi)件代號決定。 As=合金鋼;ss=不銹鋼 ;CS=不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸(mm)和重量(kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍛鋼自密封截止閥900lb-2500lb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)明細表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:客戶需求的其他材質(zhì)也可采用。密封面材料配對由客戶內(nèi)件代號決定。 CS=碳鋼;AS=合金鋼:SS=不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■尺寸(mm)和重量(kg): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■訂貨須知: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑴鍛鋼法蘭截止閥產(chǎn)品型號與名稱 ⑵鍛鋼法蘭截止閥公稱通徑DN ⑶鍛鋼法蘭截止閥額定流量系數(shù)KV ⑷鍛鋼法蘭截止閥公稱壓力和壓差 ⑸鍛鋼法蘭截止閥閥體和閥內(nèi)組件材料 ⑹鍛鋼法蘭截止閥流量特性 ⑺鍛鋼法蘭截止閥適用溫度 ⑻鍛鋼法蘭截止閥電源電壓和控制信號 ⑼鍛鋼法蘭截止閥是否帶附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
因篇幅有限,欲知各產(chǎn)品的詳細資料請與本公司直接聯(lián)系! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: 圖文傳真: |
371
900~1500Lb
216
229
254
279
305
368
H(0PEN)
207
207
240
258
330
355
W
125
125
160
160
180
200
重量
RTJ
8.0
13.2
17.4
19.0
24.5
31.0
BW
5.2
10.0
14.6
1 5.8
20.5
27.8