電氣指標(biāo)
驅(qū)動(dòng)器參數(shù) | 最小值 | 額定值 | 值 |
---|---|---|---|
輸入電壓 DC(V) | 18 | 48 | 75 |
驅(qū)動(dòng)電流(A) | 2.0 | | 5.6 |
輸入脈沖頻率(Hz) | 1 | | 1M |
輸入脈沖寬度(ns) | 250 | | 5E+8 |
輸入信號電壓(VDC) | 3.6 | 5 | 24 |
環(huán)境指標(biāo)
環(huán)境因素 | 環(huán)境指標(biāo) |
---|---|
冷卻方式 | 自然冷卻或強(qiáng)制冷卻 |
使用場合 | 避免粉塵、油污及腐蝕性氣體 |
使用溫度 | 0°C--40°C |
環(huán)境濕度 | 90%RH |
存儲溫度 | -10°C--70°C |