2.4.防雨、防鹽霧能力:具有防雨、防鹽霧腐蝕
額定輸入電壓 | 試驗(yàn)電壓 |
220V | 1500V |
380V | 1800V |
2.8.電磁兼容性: 滿足GJB的規(guī)定
3.產(chǎn)品性能
輸入電源 | 交流 |
220V±30%兩路 | 50±50Hz |
電源穩(wěn)壓精度 | AC220±3% |
額定頻率 | 50Hz |
頻率穩(wěn)定精度 | 50±3%Hz |
輸出功率 | 兩路輸出共12KVA,每路輸出6KVA |
充電狀態(tài)指示 | 經(jīng)穩(wěn)壓電路輸出時(shí),綠燈亮(兩路獨(dú)立顯示) 經(jīng)旁路輸出時(shí),綠燈亮(兩路獨(dú)立顯示) 當(dāng)穩(wěn)壓功能故障時(shí),紅燈亮(兩路獨(dú)立顯示) |
波形失真度 | THD≤3% |
充電容量: | 充滿的電池組按電池規(guī)定的要求放電,應(yīng)能放出其95%額定容量 |
重 量: | ≤60.0kg |
承受相對(duì)濕度: | (95±3)% 35℃ |
顏色: | 國(guó)防綠 |
4.1.過(guò)流保護(hù)功能
4.2.過(guò)壓保護(hù)功能
4.3.短路保護(hù)功能
4.4.電池反接保護(hù)功能
工作試驗(yàn)溫度 | 儲(chǔ)存試驗(yàn)溫度 | 適用范圍 | ||
高溫 | 低溫 | 高溫 | 低溫 | |
55 | -25 | 70 | -40 | |