產(chǎn)品概述:
WZ41H-16C美國(guó)唐牌波紋管鑄鋼閘閥適用于公稱壓力PN1.6~16Mpa,工作溫度-29~350℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理、密封可靠、性能優(yōu)良、造型美觀;
2、密封面堆焊Co基硬質(zhì)合金、耐磨、耐腐、抗摩擦、密封性能好;
3、閥桿調(diào)質(zhì)及表面氮化處理,有良好的抗腐和抗摩擦性能;
4、雙重密封,性能更可靠;
5、閥桿升降位置指示,更直觀;
6、零件材質(zhì)及法蘭、對(duì)焊端尺寸可根據(jù)實(shí)際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
結(jié)構(gòu)形式 | BB-BG-OS & Y |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
電動(dòng) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB12221 |
連接法蘭 | GB9113、JB79、HG20596 |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | JB/T 9092、GB/T13927 |
產(chǎn)品性能規(guī)范:
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 使用介質(zhì) |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤350℃ | 水、蒸汽、油品等 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
6.4 | 9.6 | 7.04 |
主要零部件材質(zhì):
序號(hào) | 名稱 | 材質(zhì) |
1 | 閥體 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
2 | 閥板 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
3 | 閥桿 | 25、1Cr13、2Cr13 1Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 20Cr1Mo1V、25Cr2MoV |
4 | 波紋管組件 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、304L、316L |
5 | 支架 | WCB、WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M、 |
6 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼Flexible graphite+stainless steel、PTFE |
7 | 閥蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
8 | 六角螺母 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
9 | 雙頭螺栓 | 0Cr18Ni9Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti 35CrMoV、25Cr2MoV |
10 | 填料 | 柔性石墨 |
11 | 填料壓蓋 | WCB WC1、WC6、WC9、C5 CF8、CF8M、CF3、CF3M |
12 | 閥桿螺母 | 銅合金 |
13 | 手輪 | WCB QT400-18 |
主要外形尺寸及重量:
型號(hào) | WZ41-16 | ||||||||||||||
壓力 等級(jí) | PN16 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 950 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 8 | 9 | 10 | 15 | 22 | 30 | 43 | 57 | 73 | 105 | 150 | 190 | 270 | 380 | 480 |
型號(hào) | WZ41-25 | ||||||||||||||
壓力 等級(jí) | PN25 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 34 | 50 | 65 | 82 | 115 | 165 | 210 | 300 | 420 | 540 |
型號(hào) | WZ41-40 | ||||||||||||||
壓力 等級(jí) | PN40 | ||||||||||||||
口徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 |
H | 200 | 210 | 250 | 260 | 290 | 370 | 398 | 440 | 490 | 530 | 580 | 670 | 760 | 850 | 980 |
W | 120 | 140 | 140 | 180 | 200 | 220 | 260 | 280 | 300 | 340 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(kg) | 9 | 10 | 12 | 18 | 25 | 38 | 53 | 70 | 88 | 125 | 175 | 225 | 310 | 440 | 560 |
WZ41H-16C美國(guó)唐牌波紋管鑄鋼閘閥(WZ41H、WZ41W、WZ41Y,WZ40H、WZ40Y、WZ40W,波紋管閘閥、法蘭閘閥、鑄鋼閘閥、不銹鋼閘閥、碳鋼閘閥、鉻鉬鋼閘閥、國(guó)標(biāo)閘閥、德標(biāo)閘閥、高溫閘閥、高壓閘閥、溝槽閘閥、手動(dòng)閘閥、硬密封閘閥、電動(dòng)閘閥、氣動(dòng)閘閥、防爆閘閥、氧氣閘閥、氫氣閘閥、氮?dú)忾l閥、自來(lái)水閘閥、蒸汽閘閥、油品閘閥、消防閘閥、天然氣閘閥)供應(yīng)商上海唐牌閥門有限公司,致力于國(guó)標(biāo)、化工部、機(jī)械部、美標(biāo)、日標(biāo)、德標(biāo)等標(biāo)準(zhǔn)閥門的生產(chǎn)供應(yīng),為用戶提供閘閥系列產(chǎn)品。同時(shí)經(jīng)銷:上海閥門廠、滬工閥門、良工閥門、開(kāi)維喜閥門、泰科閥門、雙恒閥門、冠龍閥門、凱科閥門、蘇鹽閥門、中核蘇閥、中石化閥門、金盾閥門、西門子暖通閥門、霍尼韋爾閥門、遠(yuǎn)洋閥門、班尼戈閥門、埃美柯閥門、開(kāi)滋/北澤閥門、北閥、立信閥門、美科閥門、凱科閥門、中航閥門、歐特萊閥門、凱斯特閥門、中閥控股、凱泰閥門、精嘉閥門、良精閥門、精工閥門、滬航閥門、華通閥門、標(biāo)一閥門、春江閥門、唐牌閥門等品牌閥門。